תחנת צומת ניר גלים
מתי מגיע האוטובוס?
חירוצים לראות רק את הקו שלכם? לחצו על ☆ ליד הקו.
מתעדכן אוטומטית כשהדף פתוח.
כל האוטובוסים לפי שעה
- 350לרכבת/מסוף ביג הורדהלא נצפה יוצא אלקטרה אפיקים01:03מתוכנן
- 333למסוף הריביירהלא נצפה יוצא אלקטרה אפיקים01:06מתוכנן
- 350לרכבת/מסוף ביג הורדהלא נצפה יוצא אלקטרה אפיקים01:13מתוכנן
- 350לרכבת/מסוף ביג הורדהלא נצפה יוצא אלקטרה אפיקים01:23מתוכנן
- 333למסוף הריביירהבזמןלפי GPS אלקטרה אפיקים66דק׳ · 02:07
- 333למסוף הריביירהלפי לוח זמנים אלקטרה אפיקים125דק׳ · 03:06
- 333למסוף הריביירהלפי לוח זמנים אלקטרה אפיקים184דק׳ · 04:05
"האוטובוס בדרך" = ראינו איפה האוטובוס נמצא עכשיו. "לפי לוח הזמנים" = זו השעה המתוכננת, עוד לא ראינו את האוטובוס.
מפה: כל הקווים בתחנה
המפה מתעדכנת כל 20 שניות. לחצו על קו כדי לראות רק אותו.
כל כמה זמן מגיע?
43 לכיוון ת. מרכזית אשדוד
קו 43 בתחנה הזו היום: האוטובוס הראשון 05:52, האחרון 21:47.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | - | 05:52 |
| 06:00 | 1 | - | 06:32 |
| 09:00 | 1 | - | 09:17 |
| 12:00 | 1 | - | 12:47 |
| 15:00 | 1 | - | 15:57 |
| 18:00 | 1 | - | 18:17 |
| 19:00 | 1 | - | 19:47 |
| 21:00 | 1 | - | 21:47 |
45 לכיוון ת. מרכזית אשדוד
קו 45 בתחנה הזו ביום חול: האוטובוס הראשון 07:34, האחרון 21:54.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 1 | - | 07:34 |
| 09:00 | 1 | - | 09:54 |
| 12:00 | 1 | - | 12:59 |
| 14:00 | 1 | - | 14:59 |
| 16:00 | 1 | - | 16:59 |
| 18:00 | 1 | - | 18:59 |
| 21:00 | 1 | - | 21:54 |
212 לכיוון ת. מרכזית אשדוד
קו 212 בתחנה הזו היום: בין 06:00 ל-07:00 בערך כל 30 דקות. בין 08:00 ל-13:00 בערך כל 30 דקות. בין 14:00 ל-18:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 05:35, האחרון 22:40.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | - | 05:35 |
| 06:00 | 3 | 30 דקות | 06:10, 06:40, 06:55 |
| 07:00 | 2 | 15 דקות | 07:10, 07:30 |
| 08:00 | 2 | 30 דקות | 08:20, 08:40 |
| 09:00 | 2 | 30 דקות | 09:10, 09:40 |
| 10:00 | 2 | 30 דקות | 10:10, 10:50 |
| 11:00 | 2 | 30 דקות | 11:20, 11:50 |
| 12:00 | 2 | 30 דקות | 12:15, 12:50 |
| 13:00 | 2 | 20 דקות | 13:15, 13:40 |
| 14:00 | 2 | 30 דקות | 14:05, 14:45 |
| 15:00 | 2 | 30 דקות | 15:15, 15:45 |
| 16:00 | 2 | 30 דקות | 16:20, 16:45 |
| 17:00 | 2 | 30 דקות | 17:20, 17:40 |
| 18:00 | 1 | - | 18:10 |
| 19:00 | 3 | 30 דקות | 19:00, 19:10, 19:40 |
| 20:00 | 1 | - | 20:25 |
| 21:00 | 2 | 40 דקות | 21:10, 21:55 |
| 22:00 | 1 | - | 22:40 |
213 לכיוון ת. מרכזית אשדוד
קו 213 בתחנה הזו ביום חול: בין 16:00 ל-18:00 בערך כל 40 דקות. האוטובוס הראשון 14:38, האחרון 17:58.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 14:00 | 1 | - | 14:38 |
| 15:00 | 1 | - | 15:18 |
| 16:00 | 2 | 40 דקות | 16:03, 16:38 |
| 17:00 | 2 | 40 דקות | 17:18, 17:58 |
220 לכיוון ת. מרכזית אשדוד
קו 220 בתחנה הזו ביום חול: האוטובוס הראשון 07:42, האחרון 18:27.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 1 | - | 07:42 |
| 08:00 | 1 | - | 08:57 |
| 14:00 | 1 | - | 14:27 |
| 15:00 | 1 | - | 15:22 |
| 16:00 | 1 | - | 16:27 |
| 17:00 | 1 | - | 17:17 |
| 18:00 | 1 | - | 18:27 |
280 לכיוון ת. מרכזית אשדוד
קו 280 בתחנה הזו היום: בין 06:00 ל-08:00 בערך כל 20 דקות. בין 14:00 ל-19:00 בערך כל 20 דקות. בין 19:00 ל-23:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 05:46, האחרון 22:41.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | - | 05:46 |
| 06:00 | 2 | 20 דקות | 06:16, 06:36 |
| 07:00 | 3 | 20 דקות | 07:01, 07:26, 07:56 |
| 08:00 | 1 | - | 08:26 |
| 09:00 | 1 | - | 09:31 |
| 10:00 | 1 | - | 10:26 |
| 11:00 | 1 | - | 11:26 |
| 12:00 | 1 | - | 12:26 |
| 13:00 | 2 | 40 דקות | 13:26, 13:56 |
| 14:00 | 2 | 20 דקות | 14:26, 14:46 |
| 15:00 | 3 | 20 דקות | 15:06, 15:26, 15:46 |
| 16:00 | 3 | 20 דקות | 16:06, 16:26, 16:46 |
| 17:00 | 3 | 20 דקות | 17:06, 17:26, 17:46 |
| 18:00 | 3 | 20 דקות | 18:06, 18:26, 18:46 |
| 19:00 | 2 | 30 דקות | 19:11, 19:41 |
| 20:00 | 2 | 30 דקות | 20:11, 20:41 |
| 21:00 | 2 | 30 דקות | 21:11, 21:41 |
| 22:00 | 2 | 30 דקות | 22:11, 22:41 |
281 לכיוון מסוף הריביירה
קו 281 בתחנה הזו היום: בין 07:00 ל-08:00 בערך כל 40 דקות. בין 09:00 ל-10:00 בערך כל 20 דקות. בין 10:00 ל-11:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 06:28, האחרון 17:43.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 | - | 06:28 |
| 07:00 | 2 | 40 דקות | 07:03, 07:43 |
| 08:00 | 1 | - | 08:43 |
| 09:00 | 2 | 20 דקות | 09:08, 09:33 |
| 10:00 | 2 | 30 דקות | 10:03, 10:38 |
| 11:00 | 1 | - | 11:28 |
| 12:00 | 1 | - | 12:23 |
| 13:00 | 1 | - | 13:23 |
| 14:00 | 1 | - | 14:23 |
| 15:00 | 1 | - | 15:23 |
| 16:00 | 2 | 30 דקות | 16:03, 16:23 |
| 17:00 | 2 | 40 דקות | 17:03, 17:43 |
284 לכיוון ת. מרכזית אשדוד
קו 284 בתחנה הזו היום: בין 18:00 ל-19:00 בערך כל 60 דקות. האוטובוס הראשון 07:13, האחרון 21:53.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 1 | - | 07:13 |
| 08:00 | 1 | - | 08:58 |
| 10:00 | 1 | - | 10:43 |
| 11:00 | 1 | - | 11:58 |
| 13:00 | 1 | - | 13:03 |
| 14:00 | 1 | - | 14:08 |
| 15:00 | 1 | - | 15:03 |
| 16:00 | 1 | - | 16:03 |
| 17:00 | 1 | - | 17:03 |
| 18:00 | 2 | 60 דקות | 18:03, 18:58 |
| 19:00 | 1 | - | 19:58 |
| 20:00 | 1 | - | 20:53 |
| 21:00 | 1 | - | 21:53 |
292 לכיוון ת. מרכזית אשדוד
אין מספיק נסיעות היום כדי לחשב תדירות.
312 לכיוון ת. מרכזית אשדוד
קו 312 בתחנה הזו היום: בין 08:00 ל-09:00 בערך כל 20 דקות. בין 09:00 ל-11:00 בערך כל 15 דקות. בין 19:00 ל-21:00 בערך כל 20 דקות. האוטובוס הראשון 00:29, האחרון 22:14.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 2 | 60 דקות | 05:29, 05:59 |
| 06:00 | 1 | - | 06:59 |
| 07:00 | 1 | - | 07:49 |
| 08:00 | 3 | 20 דקות | 08:14, 08:44, 08:59 |
| 09:00 | 3 | 15 דקות | 09:14, 09:44, 09:59 |
| 10:00 | 3 | 15 דקות | 10:14, 10:44, 10:59 |
| 11:00 | 2 | 20 דקות | 11:14, 11:44 |
| 12:00 | 3 | 30 דקות | 12:14, 12:41, 12:53 |
| 13:00 | 3 | 20 דקות | 13:17, 13:41, 13:53 |
| 14:00 | 2 | 30 דקות | 14:17, 14:54 |
| 15:00 | 1 | - | 15:19 |
| 16:00 | 2 | 40 דקות | 16:09, 16:54 |
| 17:00 | 1 | - | 17:24 |
| 18:00 | 2 | 40 דקות | 18:09, 18:59 |
| 19:00 | 2 | 20 דקות | 19:24, 19:49 |
| 20:00 | 3 | 20 דקות | 20:09, 20:29, 20:44 |
| 21:00 | 2 | 30 דקות | 21:14, 21:44 |
| 22:00 | 1 | - | 22:14 |
| 00:00 | 1 | - | 00:29 |
313 לכיוון ת. מרכזית אשדוד
קו 313 בתחנה הזו היום: בין 08:00 ל-09:00 בערך כל 40 דקות. האוטובוס הראשון 06:39, האחרון 20:09.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 | - | 06:39 |
| 07:00 | 1 | - | 07:34 |
| 08:00 | 2 | 40 דקות | 08:09, 08:54 |
| 09:00 | 1 | - | 09:49 |
| 10:00 | 1 | - | 10:39 |
| 13:00 | 1 | - | 13:39 |
| 15:00 | 1 | - | 15:39 |
| 16:00 | 1 | - | 16:39 |
| 18:00 | 1 | - | 18:14 |
| 20:00 | 1 | - | 20:09 |
314 לכיוון ת. מרכזית אשדוד
אין מספיק נסיעות היום כדי לחשב תדירות.
הקווים שעוצרים בתחנה
| קו | נסיעות שבוצעו (28 יום) |
|---|---|
43לת. מרכזית אשדודאלקטרה אפיקים | 43.9% |
45לת. מרכזית אשדודאלקטרה אפיקים | 47.2% |
212לת. מרכזית אשדודאלקטרה אפיקים | 44.1% |
213לת. מרכזית אשדודאלקטרה אפיקים | 44.7% |
220לת. מרכזית אשדודאלקטרה אפיקים | 49.5% |
280לת. מרכזית אשדודאלקטרה אפיקים | 45.5% |
281למסוף הריביירהאלקטרה אפיקים | 44.7% |
284לת. מרכזית אשדודאלקטרה אפיקים | 46.6% |
292לת. מרכזית אשדודתנופה | אין מספיק נתונים |
312לת. מרכזית אשדודאלקטרה אפיקים | 47.6% |
313לת. מרכזית אשדודאלקטרה אפיקים | 47.8% |
314לת. מרכזית אשדודאלקטרה אפיקים | 45.5% |
315לת. מרכזית אשדודאלקטרה אפיקים | 44.6% |
317לת. מרכזית אשדודאלקטרה אפיקים | 45.6% |
319לת. מרכזית אשדודאלקטרה אפיקים | 42% |
320לת. מרכזית אשדודאלקטרה אפיקים | 43.9% |
321לכיכר טופזאלקטרה אפיקים | 45.5% |
323לת. מרכזית אשדודאלקטרה אפיקים | 45.3% |
330לת. מרכזית אשדודאלקטרה אפיקים | 46.2% |
333למסוף הריביירהאלקטרה אפיקים | 67.4% |
348לת. מרכזית אשדודמטרופולין | 43.6% |
350לרכבת/מסוף ביג הורדהאלקטרה אפיקים | 45.8% |
351לרכבת/מסוף ביג הורדהאלקטרה אפיקים | 42.5% |
448לת. מרכזית אשדודדן בדרום | 33.3% |
תחנות קרובות
עוד על אשדוד: אוכלוסייה, שכר, השכלה ותקציב – עיר אמת ‹