תחנת אל כרום 2
מתי מגיע האוטובוס?
חירוצים לראות רק את הקו שלכם? לחצו על ☆ ליד הקו.
מתעדכן אוטומטית כשהדף פתוח.
כל האוטובוסים לפי שעה
- 20למסרארה חט״באיחור 4 דק׳לפי GPS ש.א.מ13דק׳ · 19:08
- 46למסרארה חט״באיחור 9 דק׳לפי GPS ש.א.מ22דק׳ · 19:17
- 20למסרארה חט״בלפי לוח זמנים ש.א.מ68דק׳ · 20:03
- 46למסרארה חט״בלפי לוח זמנים ש.א.מ72דק׳ · 20:07
- 20למסרארה חט״בלפי לוח זמנים ש.א.מ128דק׳ · 21:03
- 46למסרארה חט״בלפי לוח זמנים ש.א.מ132דק׳ · 21:07
- 20למסרארה חט״בלפי לוח זמנים ש.א.מ188דק׳ · 22:03
- 46למסרארה חט״בלפי לוח זמנים ש.א.מ192דק׳ · 22:07
"האוטובוס בדרך" = ראינו איפה האוטובוס נמצא עכשיו. "לפי לוח הזמנים" = זו השעה המתוכננת, עוד לא ראינו את האוטובוס.
מפה: כל הקווים בתחנה
המפה מתעדכנת כל 20 שניות. לחצו על קו כדי לראות רק אותו.
כל כמה זמן מגיע?
20 לכיוון מסרארה חט״ב
קו 20 בתחנה הזו היום: בין 08:00 ל-09:00 בערך כל 30 דקות. בין 11:00 ל-18:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 06:53, האחרון 22:03.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 | - | 06:53 |
| 07:00 | 1 | - | 07:38 |
| 08:00 | 2 | 30 דקות | 08:28, 08:48 |
| 09:00 | 1 | - | 09:18 |
| 10:00 | 1 | - | 10:33 |
| 11:00 | 2 | 30 דקות | 11:03, 11:33 |
| 12:00 | 2 | 30 דקות | 12:03, 12:33 |
| 13:00 | 2 | 30 דקות | 13:03, 13:33 |
| 14:00 | 2 | 30 דקות | 14:03, 14:33 |
| 15:00 | 2 | 30 דקות | 15:03, 15:33 |
| 16:00 | 2 | 30 דקות | 16:03, 16:33 |
| 17:00 | 2 | 30 דקות | 17:03, 17:33 |
| 19:00 | 1 | - | 19:03 |
| 20:00 | 1 | - | 20:03 |
| 21:00 | 1 | - | 21:03 |
| 22:00 | 1 | - | 22:03 |
46 לכיוון מסרארה חט״ב
קו 46 בתחנה הזו היום: בין 06:00 ל-10:00 בערך כל 30 דקות. בין 11:00 ל-13:00 בערך כל 30 דקות. בין 14:00 ל-16:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 06:02, האחרון 22:07.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 2 | 30 דקות | 06:02, 06:37 |
| 07:00 | 2 | 30 דקות | 07:07, 07:37 |
| 08:00 | 2 | 30 דקות | 08:17, 08:47 |
| 09:00 | 2 | 30 דקות | 09:17, 09:47 |
| 10:00 | 1 | - | 10:37 |
| 11:00 | 2 | 30 דקות | 11:17, 11:47 |
| 12:00 | 2 | 30 דקות | 12:22, 12:57 |
| 13:00 | 1 | - | 13:32 |
| 14:00 | 2 | 30 דקות | 14:07, 14:42 |
| 15:00 | 2 | 30 דקות | 15:17, 15:52 |
| 16:00 | 1 | - | 16:27 |
| 17:00 | 2 | 30 דקות | 17:02, 17:37 |
| 19:00 | 1 | - | 19:07 |
| 20:00 | 1 | - | 20:07 |
| 21:00 | 1 | - | 21:07 |
| 22:00 | 1 | - | 22:07 |
87 לכיוון אל וערה 1
אין מספיק נסיעות היום כדי לחשב תדירות.
180 לכיוון כיכר אל-ג'ליל
אין מספיק נסיעות היום כדי לחשב תדירות.
הקווים שעוצרים בתחנה
| קו | נסיעות שבוצעו (28 יום) |
|---|---|
20למסרארה חט״בש.א.מ | 41.5% |
46למסרארה חט״בש.א.מ | 46% |
87לאל וערה 1ש.א.מ | 41.4% |
180לכיכר אל-ג'לילנסיעות ותיירות | אין מספיק נתונים |
תחנות קרובות
עוד על עין מאהל: אוכלוסייה, שכר, השכלה ותקציב – עיר אמת ‹