תחנת כפר טרומן
מתי מגיע האוטובוס?
חירוצים לראות רק את הקו שלכם? לחצו על ☆ ליד הקו.
מתעדכן אוטומטית כשהדף פתוח.
כל האוטובוסים לפי שעה
אין אוטובוסים בתחנה הזו ב-4 השעות הקרובות.
"האוטובוס בדרך" = ראינו איפה האוטובוס נמצא עכשיו. "לפי לוח הזמנים" = זו השעה המתוכננת, עוד לא ראינו את האוטובוס.
מפה: כל הקווים בתחנה
המפה מתעדכנת כל 20 שניות. לחצו על קו כדי לראות רק אותו.
כל כמה זמן מגיע?
9 לכיוון נתב״ג טרמינל 3/קומת תח״צ
קו 9 בתחנה הזו ביום חול: בין 06:00 ל-08:00 בערך כל 30 דקות. בין 10:00 ל-14:00 בערך כל 30 דקות. בין 19:00 ל-21:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 05:45, האחרון 21:20.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | - | 05:45 |
| 06:00 | 2 | 30 דקות | 06:05, 06:50 |
| 07:00 | 2 | 30 דקות | 07:20, 07:50 |
| 08:00 | 3 | 20 דקות | 08:05, 08:30, 08:55 |
| 09:00 | 1 | - | 09:30 |
| 10:00 | 2 | 30 דקות | 10:00, 10:30 |
| 11:00 | 2 | 30 דקות | 11:00, 11:25 |
| 12:00 | 2 | 30 דקות | 12:00, 12:20 |
| 13:00 | 2 | 30 דקות | 13:00, 13:20 |
| 14:00 | 2 | 40 דקות | 14:00, 14:40 |
| 15:00 | 1 | - | 15:40 |
| 16:00 | 1 | - | 16:20 |
| 17:00 | 3 | 30 דקות | 17:00, 17:20, 17:55 |
| 18:00 | 1 | - | 18:20 |
| 19:00 | 3 | 30 דקות | 19:00, 19:20, 19:50 |
| 20:00 | 2 | 30 דקות | 20:20, 20:50 |
| 21:00 | 1 | - | 21:20 |
13 לכיוון מסוף שוהם
קו 13 בתחנה הזו ביום חול: בין 06:00 ל-07:00 בערך כל 40 דקות. בין 07:00 ל-08:00 בערך כל 30 דקות. בין 14:00 ל-16:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 05:25, האחרון 22:30.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | - | 05:25 |
| 06:00 | 2 | 40 דקות | 06:10, 06:41 |
| 07:00 | 2 | 30 דקות | 07:15, 07:45 |
| 08:00 | 1 | - | 08:05 |
| 09:00 | 2 | 60 דקות | 09:13, 09:50 |
| 10:00 | 1 | - | 10:20 |
| 11:00 | 2 | 40 דקות | 11:13, 11:45 |
| 12:00 | 2 | 30 דקות | 12:15, 12:50 |
| 13:00 | 1 | - | 13:50 |
| 14:00 | 2 | 30 דקות | 14:15, 14:50 |
| 15:00 | 2 | 30 דקות | 15:15, 15:50 |
| 16:00 | 1 | - | 16:20 |
| 17:00 | 2 | 40 דקות | 17:15, 17:50 |
| 18:00 | 1 | - | 18:45 |
| 19:00 | 2 | 30 דקות | 19:15, 19:50 |
| 20:00 | 1 | - | 20:45 |
| 21:00 | 2 | 30 דקות | 21:15, 21:50 |
| 22:00 | 1 | - | 22:30 |
21 לכיוון מסוף הרכבת הישן/הורדה
קו 21 בתחנה הזו ביום חול: האוטובוס הראשון 06:41, האחרון 22:41.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 | - | 06:41 |
| 08:00 | 1 | - | 08:11 |
| 09:00 | 1 | - | 09:56 |
| 11:00 | 1 | - | 11:01 |
| 13:00 | 1 | - | 13:16 |
| 14:00 | 1 | - | 14:16 |
| 15:00 | 1 | - | 15:01 |
| 17:00 | 1 | - | 17:31 |
| 20:00 | 1 | - | 20:11 |
| 22:00 | 1 | - | 22:41 |
23 לכיוון מסוף שוהם
קו 23 בתחנה הזו ביום חול: בין 06:00 ל-07:00 בערך כל 30 דקות. בין 07:00 ל-08:00 בערך כל 20 דקות. בין 08:00 ל-19:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 06:11, האחרון 19:11.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 2 | 30 דקות | 06:11, 06:41 |
| 07:00 | 3 | 20 דקות | 07:01, 07:21, 07:41 |
| 08:00 | 2 | 30 דקות | 08:11, 08:41 |
| 09:00 | 2 | 30 דקות | 09:11, 09:41 |
| 10:00 | 2 | 30 דקות | 10:11, 10:41 |
| 11:00 | 2 | 30 דקות | 11:11, 11:41 |
| 12:00 | 2 | 30 דקות | 12:11, 12:41 |
| 13:00 | 2 | 30 דקות | 13:11, 13:41 |
| 14:00 | 2 | 30 דקות | 14:11, 14:41 |
| 15:00 | 2 | 30 דקות | 15:11, 15:41 |
| 16:00 | 2 | 30 דקות | 16:11, 16:41 |
| 17:00 | 2 | 30 דקות | 17:11, 17:41 |
| 18:00 | 2 | 30 דקות | 18:11, 18:41 |
| 19:00 | 1 | - | 19:11 |
29 לכיוון מסוף שוהם
קו 29 בתחנה הזו ביום חול: האוטובוס הראשון 07:23, האחרון 21:53.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 1 | - | 07:23 |
| 10:00 | 1 | - | 10:53 |
| 12:00 | 1 | - | 12:23 |
| 15:00 | 1 | - | 15:23 |
| 17:00 | 1 | - | 17:58 |
| 19:00 | 1 | - | 19:23 |
| 21:00 | 1 | - | 21:53 |
144 לכיוון מחנה בן עמי
אין מספיק נסיעות היום כדי לחשב תדירות.
251 לכיוון מסוף/רבי יהודה הנשיא
קו 251 בתחנה הזו ביום חול: האוטובוס הראשון 07:53, האחרון 22:18.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 1 | - | 07:53 |
| 10:00 | 1 | - | 10:48 |
| 15:00 | 1 | - | 15:03 |
| 17:00 | 1 | - | 17:33 |
| 19:00 | 1 | - | 19:18 |
| 22:00 | 1 | - | 22:18 |
268 לכיוון ת. רכבת מודיעין מרכז
קו 268 בתחנה הזו ביום חול: האוטובוס הראשון 09:39, האחרון 20:34.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | - | 09:39 |
| 11:00 | 1 | - | 11:39 |
| 14:00 | 1 | - | 14:59 |
| 16:00 | 1 | - | 16:49 |
| 20:00 | 1 | - | 20:34 |
285 לכיוון מסוף/רבי יהודה הנשיא
קו 285 בתחנה הזו ביום חול: האוטובוס הראשון 11:00, האחרון 21:45.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 1 | - | 11:00 |
| 15:00 | 1 | - | 15:00 |
| 20:00 | 1 | - | 20:30 |
| 21:00 | 1 | - | 21:45 |
444 לכיוון מסוף רעננה/היהלום
קו 444 בתחנה הזו ביום חול: האוטובוס הראשון 05:52, האחרון 21:22.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | - | 05:52 |
| 06:00 | 1 | - | 06:52 |
| 07:00 | 1 | - | 07:42 |
| 08:00 | 1 | - | 08:42 |
| 09:00 | 1 | - | 09:37 |
| 10:00 | 1 | - | 10:42 |
| 11:00 | 1 | - | 11:37 |
| 12:00 | 1 | - | 12:42 |
| 13:00 | 1 | - | 13:57 |
| 14:00 | 1 | - | 14:57 |
| 15:00 | 1 | - | 15:42 |
| 17:00 | 1 | - | 17:02 |
| 18:00 | 1 | - | 18:22 |
| 19:00 | 1 | - | 19:07 |
| 20:00 | 1 | - | 20:02 |
| 21:00 | 1 | - | 21:22 |
500 לכיוון ת. רכבת תל אביב - סבידור/דרך נמיר
אין מספיק נסיעות היום כדי לחשב תדירות.
506 לכיוון מסוף אוניברסיטת ת״א/הורדה
אין מספיק נסיעות היום כדי לחשב תדירות.
הקווים שעוצרים בתחנה
| קו | נסיעות שבוצעו (28 יום) |
|---|---|
| 45.2% | |
13למסוף שוהםקווים | 41.8% |
| 42.1% | |
23למסוף שוהםקווים | 42.5% |
29למסוף שוהםקווים | 40.6% |
| 60.5% | |
251למסוף/רבי יהודה הנשיאמטרופולין | 45.2% |
| 44.2% | |
285למסוף/רבי יהודה הנשיאמטרופולין | 48% |
444למסוף רעננה/היהלוםמטרופולין | 45.9% |
| 43.8% | |
| 42.3% |
תחנות קרובות
עוד על חבל מודיעין: אוכלוסייה, שכר, השכלה ותקציב – עיר אמת ‹