תחנת בית משפט/בן גוריון
מתי מגיע האוטובוס?
חירוצים לראות רק את הקו שלכם? לחצו על ☆ ליד הקו.
מתעדכן אוטומטית כשהדף פתוח.
כל האוטובוסים לפי שעה
"האוטובוס בדרך" = ראינו איפה האוטובוס נמצא עכשיו. "לפי לוח הזמנים" = זו השעה המתוכננת, עוד לא ראינו את האוטובוס.
מפה: כל הקווים בתחנה
המפה מתעדכנת כל 20 שניות. לחצו על קו כדי לראות רק אותו.
כל כמה זמן מגיע?
3 לכיוון השונית/יורדי ים
קו 3 בתחנה הזו היום: בין 07:00 ל-00:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 06:33, האחרון 23:33.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 | - | 06:33 |
| 07:00 | 2 | 30 דקות | 07:03, 07:33 |
| 08:00 | 2 | 30 דקות | 08:03, 08:33 |
| 09:00 | 2 | 30 דקות | 09:03, 09:33 |
| 10:00 | 2 | 30 דקות | 10:03, 10:33 |
| 11:00 | 2 | 30 דקות | 11:03, 11:33 |
| 12:00 | 2 | 30 דקות | 12:03, 12:33 |
| 13:00 | 2 | 30 דקות | 13:03, 13:33 |
| 14:00 | 2 | 30 דקות | 14:03, 14:33 |
| 15:00 | 2 | 30 דקות | 15:03, 15:33 |
| 16:00 | 2 | 30 דקות | 16:03, 16:33 |
| 17:00 | 2 | 30 דקות | 17:03, 17:33 |
| 18:00 | 2 | 30 דקות | 18:03, 18:33 |
| 19:00 | 2 | 30 דקות | 19:03, 19:33 |
| 20:00 | 2 | 30 דקות | 20:03, 20:33 |
| 21:00 | 2 | 30 דקות | 21:03, 21:33 |
| 22:00 | 2 | 30 דקות | 22:03, 22:33 |
| 23:00 | 2 | 30 דקות | 23:03, 23:33 |
31 לכיוון קרית הספורט/וייצמן
קו 31 בתחנה הזו היום: בין 06:00 ל-00:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 05:58, האחרון 23:53.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | - | 05:58 |
| 06:00 | 2 | 30 דקות | 06:28, 06:58 |
| 07:00 | 2 | 30 דקות | 07:28, 07:58 |
| 08:00 | 2 | 30 דקות | 08:28, 08:58 |
| 09:00 | 2 | 30 דקות | 09:28, 09:58 |
| 10:00 | 2 | 30 דקות | 10:28, 10:58 |
| 11:00 | 2 | 30 דקות | 11:28, 11:58 |
| 12:00 | 2 | 30 דקות | 12:28, 12:58 |
| 13:00 | 2 | 30 דקות | 13:28, 13:58 |
| 14:00 | 2 | 30 דקות | 14:28, 14:58 |
| 15:00 | 2 | 30 דקות | 15:28, 15:58 |
| 16:00 | 2 | 30 דקות | 16:28, 16:58 |
| 17:00 | 2 | 30 דקות | 17:28, 17:58 |
| 18:00 | 2 | 30 דקות | 18:28, 18:58 |
| 19:00 | 2 | 30 דקות | 19:28, 19:58 |
| 20:00 | 2 | 30 דקות | 20:28, 20:58 |
| 21:00 | 2 | 30 דקות | 21:28, 21:58 |
| 22:00 | 2 | 30 דקות | 22:28, 22:58 |
| 23:00 | 2 | 30 דקות | 23:28, 23:53 |
47 לכיוון מסוף רעננה/הפנינה
קו 47 בתחנה הזו היום: בין 06:00 ל-22:00 בערך כל 20 דקות. בין 22:00 ל-00:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 06:32, האחרון 00:12.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 2 | 20 דקות | 06:32, 06:52 |
| 07:00 | 3 | 20 דקות | 07:12, 07:32, 07:52 |
| 08:00 | 3 | 20 דקות | 08:12, 08:32, 08:52 |
| 09:00 | 3 | 20 דקות | 09:12, 09:32, 09:52 |
| 10:00 | 3 | 20 דקות | 10:12, 10:32, 10:52 |
| 11:00 | 3 | 20 דקות | 11:12, 11:32, 11:52 |
| 12:00 | 3 | 20 דקות | 12:12, 12:32, 12:52 |
| 13:00 | 3 | 20 דקות | 13:12, 13:32, 13:52 |
| 14:00 | 3 | 20 דקות | 14:12, 14:32, 14:52 |
| 15:00 | 3 | 20 דקות | 15:12, 15:32, 15:52 |
| 16:00 | 3 | 20 דקות | 16:12, 16:32, 16:52 |
| 17:00 | 3 | 20 דקות | 17:12, 17:32, 17:52 |
| 18:00 | 3 | 20 דקות | 18:12, 18:32, 18:52 |
| 19:00 | 3 | 20 דקות | 19:12, 19:32, 19:52 |
| 20:00 | 3 | 20 דקות | 20:12, 20:32, 20:52 |
| 21:00 | 2 | 20 דקות | 21:12, 21:42 |
| 22:00 | 2 | 30 דקות | 22:12, 22:42 |
| 23:00 | 2 | 30 דקות | 23:12, 23:42 |
| 00:00 | 1 | - | 00:12 |
228 לכיוון השונית/יורדי ים
אין מספיק נסיעות היום כדי לחשב תדירות.
230 לכיוון מסוף כרמלית/הכרמל
אין מספיק נסיעות היום כדי לחשב תדירות.
501 לכיוון ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה
קו 501 בתחנה הזו היום: בין 06:00 ל-00:00 בערך כל 20 דקות. האוטובוס הראשון 05:42, האחרון 23:22.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | - | 05:42 |
| 06:00 | 3 | 20 דקות | 06:02, 06:22, 06:42 |
| 07:00 | 3 | 20 דקות | 07:02, 07:22, 07:42 |
| 08:00 | 3 | 20 דקות | 08:02, 08:22, 08:42 |
| 09:00 | 3 | 20 דקות | 09:02, 09:22, 09:42 |
| 10:00 | 3 | 20 דקות | 10:02, 10:22, 10:42 |
| 11:00 | 3 | 20 דקות | 11:02, 11:22, 11:42 |
| 12:00 | 3 | 20 דקות | 12:02, 12:22, 12:42 |
| 13:00 | 3 | 20 דקות | 13:02, 13:22, 13:42 |
| 14:00 | 3 | 20 דקות | 14:02, 14:22, 14:42 |
| 15:00 | 3 | 20 דקות | 15:02, 15:22, 15:42 |
| 16:00 | 3 | 20 דקות | 16:02, 16:22, 16:42 |
| 17:00 | 3 | 20 דקות | 17:02, 17:22, 17:42 |
| 18:00 | 3 | 20 דקות | 18:02, 18:22, 18:42 |
| 19:00 | 3 | 20 דקות | 19:02, 19:22, 19:42 |
| 20:00 | 3 | 20 דקות | 20:02, 20:22, 20:42 |
| 21:00 | 3 | 20 דקות | 21:02, 21:22, 21:42 |
| 22:00 | 3 | 20 דקות | 22:02, 22:22, 22:42 |
| 23:00 | 2 | 20 דקות | 23:02, 23:22 |
525 לכיוון קרית הספורט/וייצמן
קו 525 בתחנה הזו היום: בין 07:00 ל-08:00 בערך כל 40 דקות. בין 12:00 ל-13:00 בערך כל 60 דקות. בין 16:00 ל-17:00 בערך כל 40 דקות. האוטובוס הראשון 06:23, האחרון 00:13.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 | - | 06:23 |
| 07:00 | 2 | 40 דקות | 07:03, 07:43 |
| 08:00 | 1 | - | 08:23 |
| 09:00 | 1 | - | 09:18 |
| 10:00 | 1 | - | 10:13 |
| 11:00 | 1 | - | 11:08 |
| 12:00 | 2 | 60 דקות | 12:03, 12:58 |
| 13:00 | 1 | - | 13:48 |
| 14:00 | 1 | - | 14:38 |
| 15:00 | 1 | - | 15:23 |
| 16:00 | 2 | 40 דקות | 16:08, 16:58 |
| 17:00 | 1 | - | 17:48 |
| 18:00 | 1 | - | 18:43 |
| 19:00 | 1 | - | 19:38 |
| 20:00 | 1 | - | 20:33 |
| 21:00 | 1 | - | 21:28 |
| 22:00 | 1 | - | 22:23 |
| 23:00 | 1 | - | 23:18 |
| 00:00 | 1 | - | 00:13 |
531 לכיוון קרית הספורט/וייצמן
קו 531 בתחנה הזו היום: בין 07:00 ל-08:00 בערך כל 40 דקות. בין 09:00 ל-10:00 בערך כל 40 דקות. בין 11:00 ל-12:00 בערך כל 40 דקות. האוטובוס הראשון 06:34, האחרון 21:54.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 | - | 06:34 |
| 07:00 | 2 | 40 דקות | 07:14, 07:54 |
| 08:00 | 1 | - | 08:34 |
| 09:00 | 2 | 40 דקות | 09:14, 09:54 |
| 10:00 | 1 | - | 10:34 |
| 11:00 | 2 | 40 דקות | 11:14, 11:54 |
| 12:00 | 1 | - | 12:34 |
| 13:00 | 2 | 40 דקות | 13:14, 13:54 |
| 14:00 | 1 | - | 14:34 |
| 15:00 | 2 | 40 דקות | 15:14, 15:54 |
| 16:00 | 1 | - | 16:34 |
| 17:00 | 2 | 40 דקות | 17:14, 17:54 |
| 18:00 | 1 | - | 18:34 |
| 19:00 | 2 | 40 דקות | 19:14, 19:54 |
| 20:00 | 1 | - | 20:34 |
| 21:00 | 2 | 40 דקות | 21:14, 21:54 |
הקווים שעוצרים בתחנה
| קו | נסיעות שבוצעו (28 יום) |
|---|---|
3להשונית/יורדי יםמטרופולין | 48.1% |
31לקרית הספורט/וייצמןמטרופולין | 47.1% |
47למסוף רעננה/הפנינהמטרופולין | 47.1% |
228להשונית/יורדי יםמטרופולין | אין מספיק נתונים |
230למסוף כרמלית/הכרמלמטרופולין | 76.1% |
501לת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדהמטרופולין | 42.5% |
525לקרית הספורט/וייצמןמטרופולין | 40.9% |
531לקרית הספורט/וייצמןמטרופולין | 45.4% |
תחנות קרובות
עוד על הרצליה: אוכלוסייה, שכר, השכלה ותקציב – עיר אמת ‹