תחנת רחל אמנו/עמק רפאים
מתי מגיע האוטובוס?
חירוצים לראות רק את הקו שלכם? לחצו על ☆ ליד הקו.
מתעדכן אוטומטית כשהדף פתוח.
כל האוטובוסים לפי שעה
אין אוטובוסים בתחנה הזו ב-4 השעות הקרובות.
"האוטובוס בדרך" = ראינו איפה האוטובוס נמצא עכשיו. "לפי לוח הזמנים" = זו השעה המתוכננת, עוד לא ראינו את האוטובוס.
מפה: כל הקווים בתחנה
המפה מתעדכנת כל 20 שניות. לחצו על קו כדי לראות רק אותו.
כל כמה זמן מגיע?
8 לכיוון האומן/ברעם
קו 8 בתחנה הזו היום: בין 07:00 ל-11:00 בערך כל 10 דקות. בין 11:00 ל-15:00 בערך כל 12 דקות. בין 15:00 ל-16:00 בערך כל 10 דקות. האוטובוס הראשון 00:24, האחרון 16:04.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 2 | 60 דקות | 05:34, 05:54 |
| 06:00 | 4 | 12 דקות | 06:09, 06:24, 06:36, 06:48 |
| 07:00 | 6 | 10 דקות | 07:00, 07:12, 07:24, 07:34, 07:44, 07:54 |
| 08:00 | 6 | 10 דקות | 08:04, 08:14, 08:24, 08:34, 08:44, 08:54 |
| 09:00 | 6 | 10 דקות | 09:04, 09:14, 09:24, 09:34, 09:44, 09:54 |
| 10:00 | 5 | 10 דקות | 10:04, 10:14, 10:24, 10:36, 10:48 |
| 11:00 | 5 | 12 דקות | 11:00, 11:12, 11:24, 11:36, 11:48 |
| 12:00 | 5 | 12 דקות | 12:00, 12:12, 12:24, 12:36, 12:48 |
| 13:00 | 5 | 12 דקות | 13:00, 13:12, 13:24, 13:36, 13:48 |
| 14:00 | 5 | 12 דקות | 14:00, 14:12, 14:24, 14:36, 14:48 |
| 15:00 | 6 | 10 דקות | 15:00, 15:12, 15:24, 15:34, 15:44, 15:54 |
| 16:00 | 1 | - | 16:04 |
| 00:00 | 1 | - | 00:24 |
18 לכיוון בנייני האומה/הנשיא השישי
קו 18 בתחנה הזו ביום חול: בין 06:00 ל-07:00 בערך כל 15 דקות. בין 07:00 ל-18:00 בערך כל 10 דקות. האוטובוס הראשון 00:20, האחרון 17:20.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | - | 05:50 |
| 06:00 | 4 | 15 דקות | 06:10, 06:25, 06:40, 06:50 |
| 07:00 | 7 | 10 דקות | 07:00, 07:08, 07:14, 07:20, 07:30, 07:40, 07:50 |
| 08:00 | 6 | 10 דקות | 08:00, 08:10, 08:20, 08:30, 08:40, 08:50 |
| 09:00 | 6 | 10 דקות | 09:00, 09:10, 09:20, 09:32, 09:44, 09:56 |
| 10:00 | 5 | 10 דקות | 10:08, 10:20, 10:30, 10:40, 10:50 |
| 11:00 | 6 | 10 דקות | 11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50 |
| 12:00 | 6 | 10 דקות | 12:00, 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 12:50 |
| 13:00 | 6 | 10 דקות | 13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:40, 13:50 |
| 14:00 | 6 | 10 דקות | 14:00, 14:10, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50 |
| 15:00 | 6 | 10 דקות | 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40, 15:50 |
| 16:00 | 6 | 10 דקות | 16:00, 16:10, 16:20, 16:30, 16:40, 16:50 |
| 17:00 | 3 | 10 דקות | 17:00, 17:10, 17:20 |
| 00:00 | 1 | - | 00:20 |
77 לכיוון מסוף הגבעה הצרפתית/בר כוכבא
קו 77 בתחנה הזו היום: בין 00:00 ל-02:00 בערך כל 15 דקות. בין 06:00 ל-07:00 בערך כל 12 דקות. בין 07:00 ל-16:00 בערך כל 20 דקות. האוטובוס הראשון 00:11, האחרון 15:31.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 2 | 60 דקות | 05:41, 05:56 |
| 06:00 | 5 | 12 דקות | 06:11, 06:23, 06:35, 06:47, 06:59 |
| 07:00 | 3 | 20 דקות | 07:11, 07:31, 07:51 |
| 08:00 | 3 | 20 דקות | 08:11, 08:31, 08:51 |
| 09:00 | 3 | 20 דקות | 09:11, 09:31, 09:51 |
| 10:00 | 3 | 20 דקות | 10:11, 10:31, 10:51 |
| 11:00 | 3 | 20 דקות | 11:11, 11:31, 11:51 |
| 12:00 | 3 | 20 דקות | 12:11, 12:31, 12:51 |
| 13:00 | 3 | 20 דקות | 13:11, 13:31, 13:51 |
| 14:00 | 3 | 20 דקות | 14:11, 14:31, 14:51 |
| 15:00 | 2 | 20 דקות | 15:11, 15:31 |
| 00:00 | 4 | 15 דקות | 00:11, 00:26, 00:41, 00:56 |
| 01:00 | 4 | 15 דקות | 01:11, 01:26, 01:41, 01:56 |
| 02:00 | 1 | - | 02:11 |
97 לכיוון בנייני האומה/הנשיא השישי
קו 97 בתחנה הזו היום: בין 06:00 ל-15:00 בערך כל 15 דקות. בין 15:00 ל-16:00 בערך כל 20 דקות. האוטובוס הראשון 00:22, האחרון 15:42.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | - | 05:47 |
| 06:00 | 4 | 15 דקות | 06:02, 06:22, 06:37, 06:52 |
| 07:00 | 4 | 15 דקות | 07:07, 07:22, 07:37, 07:52 |
| 08:00 | 4 | 15 דקות | 08:07, 08:22, 08:37, 08:52 |
| 09:00 | 4 | 15 דקות | 09:07, 09:22, 09:37, 09:52 |
| 10:00 | 4 | 15 דקות | 10:07, 10:22, 10:37, 10:52 |
| 11:00 | 4 | 15 דקות | 11:07, 11:22, 11:37, 11:52 |
| 12:00 | 4 | 15 דקות | 12:07, 12:22, 12:37, 12:52 |
| 13:00 | 4 | 15 דקות | 13:07, 13:22, 13:37, 13:52 |
| 14:00 | 3 | 15 דקות | 14:07, 14:22, 14:42 |
| 15:00 | 3 | 20 דקות | 15:02, 15:22, 15:42 |
| 00:00 | 1 | - | 00:22 |
הקווים שעוצרים בתחנה
| קו | נסיעות שבוצעו (28 יום) |
|---|---|
8להאומן/ברעםאגד | 50.3% |
| 46% | |
| 49.6% | |
97לבנייני האומה/הנשיא השישיסופרבוס | 49.1% |
תחנות קרובות
עוד על ירושלים: אוכלוסייה, שכר, השכלה ותקציב – עיר אמת ‹