תחנת דרך שכם/לואי ונסן
מתי מגיע האוטובוס?
חירוצים לראות רק את הקו שלכם? לחצו על ☆ ליד הקו.
⚠️ המיקום החי של האוטובוסים מתעכב כרגע אצל מקור הנתונים של משרד התחבורה. בינתיים מוצגים הזמנים לפי לוח הזמנים.
מתעדכן אוטומטית כשהדף פתוח.
כל האוטובוסים לפי שעה
- 263לאוניברסיטת אבו דיסלפי לוח זמנים ירושלים-אלווסט איחוד0דק׳ · 06:26
- 273למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד0דק׳ · 06:26
- 201לעיסאוויה כניסה מזרחיתלפי לוח זמנים ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד2דק׳ · 06:28
- 17למסוף הר הצופים/מרטין בוברלפי לוח זמנים אגד2דק׳ · 06:28
- 254למסוף שער שכם/ענטר בן שדאדלפי לוח זמנים ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד7דק׳ · 06:33
- 274למסוף שער שכם/ענטר בן שדאדלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד7דק׳ · 06:33
- 273למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד8דק׳ · 06:34
- 218למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד10דק׳ · 06:36
- 218למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד10דק׳ · 06:36
- 201לעיסאוויה כניסה מזרחיתלפי לוח זמנים ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד12דק׳ · 06:38
- 273למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד16דק׳ · 06:42
- 207למסוף שועפאטלפי לוח זמנים ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד18דק׳ · 06:44
- 274למסוף שער שכם/ענטר בן שדאדלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד19דק׳ · 06:45
- 263לאוניברסיטת אבו דיסלפי לוח זמנים ירושלים-אלווסט איחוד19דק׳ · 06:46
- 201לעיסאוויה כניסה מזרחיתלפי לוח זמנים ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד22דק׳ · 06:48
- 218למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד22דק׳ · 06:48
- 218למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד22דק׳ · 06:48
- 273למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד24דק׳ · 06:50
- 254למסוף שער שכם/ענטר בן שדאדלפי לוח זמנים ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד27דק׳ · 06:53
- 17למסוף הר הצופים/מרטין בוברלפי לוח זמנים אגד27דק׳ · 06:53
- 274למסוף שער שכם/ענטר בן שדאדלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד31דק׳ · 06:57
- 201לעיסאוויה כניסה מזרחיתלפי לוח זמנים ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד32דק׳ · 06:58
- 273למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד32דק׳ · 06:58
- 218למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד34דק׳ · 07:00
- 218למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד34דק׳ · 07:00
- 254למסוף שער שכם/ענטר בן שדאדלפי לוח זמנים ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד37דק׳ · 07:03
- 207למסוף שועפאטלפי לוח זמנים ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד38דק׳ · 07:04
- 263לאוניברסיטת אבו דיסלפי לוח זמנים ירושלים-אלווסט איחוד39דק׳ · 07:06
- 263לאוניברסיטת אבו דיסלפי לוח זמנים ירושלים-אלווסט איחוד39דק׳ · 07:06
- 273למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד40דק׳ · 07:06
- 201לעיסאוויה כניסה מזרחיתלפי לוח זמנים ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד42דק׳ · 07:08
- 274למסוף שער שכם/ענטר בן שדאדלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד43דק׳ · 07:09
- 218למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד46דק׳ · 07:12
- 218למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד46דק׳ · 07:12
- 254למסוף שער שכם/ענטר בן שדאדלפי לוח זמנים ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד47דק׳ · 07:13
- 273למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד48דק׳ · 07:14
- 201לעיסאוויה כניסה מזרחיתלפי לוח זמנים ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד52דק׳ · 07:18
- 274למסוף שער שכם/ענטר בן שדאדלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד55דק׳ · 07:21
- 273למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד56דק׳ · 07:22
- 17למסוף הר הצופים/מרטין בוברלפי לוח זמנים אגד57דק׳ · 07:23
- 218למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד58דק׳ · 07:24
- 218למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד58דק׳ · 07:24
- 207למסוף שועפאטלפי לוח זמנים ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד58דק׳ · 07:24
- 263לאוניברסיטת אבו דיסלפי לוח זמנים ירושלים-אלווסט איחוד59דק׳ · 07:26
- 263לאוניברסיטת אבו דיסלפי לוח זמנים ירושלים-אלווסט איחוד59דק׳ · 07:26
- 254למסוף שער שכם/ענטר בן שדאדלפי לוח זמנים ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד62דק׳ · 07:28
- 201לעיסאוויה כניסה מזרחיתלפי לוח זמנים ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד62דק׳ · 07:28
- 274למסוף שער שכם/ענטר בן שדאדלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד67דק׳ · 07:33
- 218למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד70דק׳ · 07:36
- 218למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד70דק׳ · 07:36
- 273למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד71דק׳ · 07:37
- 201לעיסאוויה כניסה מזרחיתלפי לוח זמנים ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד72דק׳ · 07:38
- 207למסוף שועפאטלפי לוח זמנים ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד73דק׳ · 07:39
- 254למסוף שער שכם/ענטר בן שדאדלפי לוח זמנים ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד77דק׳ · 07:43
- 274למסוף שער שכם/ענטר בן שדאדלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד79דק׳ · 07:45
- 263לאוניברסיטת אבו דיסלפי לוח זמנים ירושלים-אלווסט איחוד79דק׳ · 07:46
- 201לעיסאוויה כניסה מזרחיתלפי לוח זמנים ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד82דק׳ · 07:48
- 218למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד82דק׳ · 07:48
- 218למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד82דק׳ · 07:48
- 273למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד86דק׳ · 07:52
- 17למסוף הר הצופים/מרטין בוברלפי לוח זמנים אגד87דק׳ · 07:53
- 207למסוף שועפאטלפי לוח זמנים ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד88דק׳ · 07:54
- 274למסוף שער שכם/ענטר בן שדאדלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד91דק׳ · 07:57
- 254למסוף שער שכם/ענטר בן שדאדלפי לוח זמנים ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד92דק׳ · 07:58
- 201לעיסאוויה כניסה מזרחיתלפי לוח זמנים ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד92דק׳ · 07:58
- 218למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד94דק׳ · 08:00
- 218למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד94דק׳ · 08:00
- 263לאוניברסיטת אבו דיסלפי לוח זמנים ירושלים-אלווסט איחוד99דק׳ · 08:06
- 273למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד101דק׳ · 08:07
- 201לעיסאוויה כניסה מזרחיתלפי לוח זמנים ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד102דק׳ · 08:08
- 274למסוף שער שכם/ענטר בן שדאדלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד103דק׳ · 08:09
- 207למסוף שועפאטלפי לוח זמנים ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד103דק׳ · 08:09
- 218למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד106דק׳ · 08:12
- 254למסוף שער שכם/ענטר בן שדאדלפי לוח זמנים ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד107דק׳ · 08:13
- 218למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד109דק׳ · 08:15
- 201לעיסאוויה כניסה מזרחיתלפי לוח זמנים ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד112דק׳ · 08:18
- 17למסוף הר הצופים/מרטין בוברלפי לוח זמנים אגד112דק׳ · 08:18
- 274למסוף שער שכם/ענטר בן שדאדלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד115דק׳ · 08:21
- 273למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד116דק׳ · 08:22
- 218למעבר קלנדיה/הורדהלפי לוח זמנים ירושלים-רמאללה איחוד118דק׳ · 08:24
"האוטובוס בדרך" = ראינו איפה האוטובוס נמצא עכשיו. "לפי לוח הזמנים" = זו השעה המתוכננת, עוד לא ראינו את האוטובוס.
מפה: כל הקווים בתחנה
המפה מתעדכנת כל 20 שניות. לחצו על קו כדי לראות רק אותו.
כל כמה זמן מגיע?
17 לכיוון מסוף הר הצופים/מרטין בובר
קו 17 בתחנה הזו היום: בין 06:00 ל-07:00 בערך כל 20 דקות. בין 09:00 ל-12:00 בערך כל 30 דקות. בין 13:00 ל-18:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 05:48, האחרון 23:28.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | - | 05:48 |
| 06:00 | 3 | 20 דקות | 06:08, 06:28, 06:53 |
| 07:00 | 2 | 30 דקות | 07:23, 07:53 |
| 08:00 | 2 | 20 דקות | 08:18, 08:43 |
| 09:00 | 2 | 30 דקות | 09:08, 09:38 |
| 10:00 | 2 | 30 דקות | 10:08, 10:38 |
| 11:00 | 2 | 30 דקות | 11:08, 11:38 |
| 12:00 | 3 | 20 דקות | 12:08, 12:33, 12:58 |
| 13:00 | 2 | 30 דקות | 13:23, 13:53 |
| 14:00 | 2 | 30 דקות | 14:23, 14:53 |
| 15:00 | 2 | 30 דקות | 15:23, 15:53 |
| 16:00 | 2 | 30 דקות | 16:23, 16:53 |
| 17:00 | 2 | 30 דקות | 17:23, 17:53 |
| 18:00 | 1 | - | 18:28 |
| 19:00 | 2 | 30 דקות | 19:03, 19:38 |
| 20:00 | 1 | - | 20:23 |
| 21:00 | 2 | 40 דקות | 21:08, 21:53 |
| 22:00 | 1 | - | 22:38 |
| 23:00 | 1 | - | 23:28 |
201 לכיוון עיסאוויה כניסה מזרחית
קו 201 בתחנה הזו היום: בין 05:00 ל-17:00 בערך כל 10 דקות. בין 17:00 ל-21:00 בערך כל 15 דקות. האוטובוס הראשון 04:58, האחרון 21:03.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 04:00 | 1 | - | 04:58 |
| 05:00 | 6 | 10 דקות | 05:08, 05:18, 05:28, 05:38, 05:48, 05:58 |
| 06:00 | 6 | 10 דקות | 06:08, 06:18, 06:28, 06:38, 06:48, 06:58 |
| 07:00 | 6 | 10 דקות | 07:08, 07:18, 07:28, 07:38, 07:48, 07:58 |
| 08:00 | 6 | 10 דקות | 08:08, 08:18, 08:28, 08:38, 08:48, 08:58 |
| 09:00 | 6 | 10 דקות | 09:08, 09:18, 09:28, 09:38, 09:48, 09:58 |
| 10:00 | 6 | 10 דקות | 10:08, 10:18, 10:28, 10:38, 10:48, 10:58 |
| 11:00 | 6 | 10 דקות | 11:08, 11:18, 11:28, 11:38, 11:48, 11:58 |
| 12:00 | 6 | 10 דקות | 12:08, 12:18, 12:28, 12:38, 12:48, 12:58 |
| 13:00 | 6 | 10 דקות | 13:08, 13:18, 13:28, 13:38, 13:48, 13:58 |
| 14:00 | 6 | 10 דקות | 14:08, 14:18, 14:28, 14:38, 14:48, 14:58 |
| 15:00 | 6 | 10 דקות | 15:08, 15:18, 15:28, 15:38, 15:48, 15:58 |
| 16:00 | 5 | 10 דקות | 16:08, 16:18, 16:28, 16:38, 16:48 |
| 17:00 | 4 | 15 דקות | 17:03, 17:18, 17:33, 17:48 |
| 18:00 | 4 | 15 דקות | 18:03, 18:18, 18:33, 18:48 |
| 19:00 | 4 | 15 דקות | 19:03, 19:18, 19:33, 19:48 |
| 20:00 | 4 | 15 דקות | 20:03, 20:18, 20:33, 20:48 |
| 21:00 | 1 | - | 21:03 |
207 לכיוון מסוף שער שכם/ענטר בן שדאד
קו 207 בתחנה הזו היום: בין 09:00 ל-11:00 בערך כל 20 דקות. בין 11:00 ל-15:00 בערך כל 15 דקות. בין 15:00 ל-16:00 בערך כל 20 דקות. האוטובוס הראשון 09:19, האחרון 17:04.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 3 | 20 דקות | 09:19, 09:39, 09:59 |
| 10:00 | 3 | 20 דקות | 10:19, 10:39, 10:59 |
| 11:00 | 3 | 15 דקות | 11:19, 11:34, 11:49 |
| 12:00 | 4 | 15 דקות | 12:04, 12:19, 12:34, 12:49 |
| 13:00 | 4 | 15 דקות | 13:04, 13:19, 13:34, 13:49 |
| 14:00 | 4 | 15 דקות | 14:04, 14:19, 14:39, 14:59 |
| 15:00 | 3 | 20 דקות | 15:19, 15:39, 15:59 |
| 16:00 | 3 | 15 דקות | 16:19, 16:34, 16:49 |
| 17:00 | 1 | - | 17:04 |
218 לכיוון מעבר קלנדיה/הורדה
קו 218 בתחנה הזו היום: בין 06:00 ל-08:00 בערך כל 12 דקות. בין 08:00 ל-12:00 בערך כל 15 דקות. בין 14:00 ל-21:00 בערך כל 20 דקות. האוטובוס הראשון 04:23, האחרון 20:36.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 04:00 | 2 | 20 דקות | 04:23, 04:43 |
| 05:00 | 4 | 15 דקות | 05:03, 05:18, 05:33, 05:48 |
| 06:00 | 5 | 12 דקות | 06:00, 06:12, 06:24, 06:36, 06:48 |
| 07:00 | 5 | 12 דקות | 07:00, 07:12, 07:24, 07:36, 07:48 |
| 08:00 | 4 | 15 דקות | 08:00, 08:15, 08:30, 08:45 |
| 09:00 | 4 | 15 דקות | 09:00, 09:15, 09:30, 09:45 |
| 10:00 | 4 | 15 דקות | 10:00, 10:15, 10:30, 10:45 |
| 11:00 | 5 | 15 דקות | 11:00, 11:15, 11:30, 11:42, 11:54 |
| 12:00 | 5 | 12 דקות | 12:06, 12:18, 12:30, 12:42, 12:54 |
| 13:00 | 3 | 12 דקות | 13:06, 13:18, 13:40 |
| 14:00 | 3 | 20 דקות | 14:02, 14:24, 14:46 |
| 15:00 | 2 | 20 דקות | 15:11, 15:36 |
| 16:00 | 3 | 20 דקות | 16:01, 16:26, 16:51 |
| 17:00 | 2 | 20 דקות | 17:16, 17:41 |
| 18:00 | 3 | 20 דקות | 18:06, 18:31, 18:56 |
| 19:00 | 2 | 20 דקות | 19:21, 19:46 |
| 20:00 | 2 | 20 דקות | 20:11, 20:36 |
254 לכיוון מסוף שער שכם/ענטר בן שדאד
קו 254 בתחנה הזו היום: בין 05:00 ל-07:00 בערך כל 20 דקות. בין 07:00 ל-17:00 בערך כל 15 דקות. בין 18:00 ל-21:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 05:13, האחרון 21:03.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 3 | 20 דקות | 05:13, 05:33, 05:53 |
| 06:00 | 3 | 20 דקות | 06:13, 06:33, 06:53 |
| 07:00 | 5 | 15 דקות | 07:03, 07:13, 07:28, 07:43, 07:58 |
| 08:00 | 4 | 15 דקות | 08:13, 08:28, 08:43, 08:58 |
| 09:00 | 4 | 15 דקות | 09:13, 09:28, 09:43, 09:58 |
| 10:00 | 3 | 15 דקות | 10:13, 10:28, 10:43 |
| 11:00 | 5 | 15 דקות | 11:03, 11:13, 11:28, 11:43, 11:58 |
| 12:00 | 4 | 15 דקות | 12:13, 12:28, 12:43, 12:58 |
| 13:00 | 4 | 15 דקות | 13:13, 13:28, 13:43, 13:58 |
| 14:00 | 4 | 15 דקות | 14:13, 14:28, 14:43, 14:58 |
| 15:00 | 4 | 15 דקות | 15:13, 15:28, 15:43, 15:58 |
| 16:00 | 3 | 15 דקות | 16:13, 16:28, 16:43 |
| 17:00 | 2 | 20 דקות | 17:03, 17:33 |
| 18:00 | 2 | 30 דקות | 18:03, 18:33 |
| 19:00 | 2 | 30 דקות | 19:03, 19:33 |
| 20:00 | 2 | 30 דקות | 20:03, 20:33 |
| 21:00 | 1 | - | 21:03 |
263 לכיוון אוניברסיטת אבו דיס
קו 263 בתחנה הזו היום: בין 06:00 ל-07:00 בערך כל 30 דקות. בין 07:00 ל-16:00 בערך כל 20 דקות. בין 16:00 ל-19:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 05:46, האחרון 20:06.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | - | 05:46 |
| 06:00 | 2 | 30 דקות | 06:26, 06:46 |
| 07:00 | 3 | 20 דקות | 07:06, 07:26, 07:46 |
| 08:00 | 3 | 20 דקות | 08:06, 08:26, 08:46 |
| 09:00 | 3 | 20 דקות | 09:06, 09:26, 09:46 |
| 10:00 | 3 | 20 דקות | 10:06, 10:26, 10:46 |
| 11:00 | 3 | 20 דקות | 11:06, 11:26, 11:46 |
| 12:00 | 3 | 20 דקות | 12:06, 12:26, 12:46 |
| 13:00 | 3 | 20 דקות | 13:06, 13:26, 13:46 |
| 14:00 | 3 | 20 דקות | 14:06, 14:26, 14:46 |
| 15:00 | 2 | 20 דקות | 15:06, 15:36 |
| 16:00 | 2 | 30 דקות | 16:06, 16:36 |
| 17:00 | 2 | 30 דקות | 17:06, 17:36 |
| 18:00 | 2 | 30 דקות | 18:06, 18:36 |
| 19:00 | 1 | - | 19:06 |
| 20:00 | 1 | - | 20:06 |
273 לכיוון מעבר קלנדיה/הורדה
קו 273 בתחנה הזו היום: בין 06:00 ל-08:00 בערך כל 7 דקות. בין 09:00 ל-14:00 בערך כל 10 דקות. בין 15:00 ל-22:00 בערך כל 15 דקות. האוטובוס הראשון 04:10, האחרון 21:47.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 04:00 | 4 | 15 דקות | 04:10, 04:25, 04:40, 04:55 |
| 05:00 | 4 | 15 דקות | 05:10, 05:25, 05:40, 05:55 |
| 06:00 | 7 | 7 דקות | 06:10, 06:18, 06:26, 06:34, 06:42, 06:50, 06:58 |
| 07:00 | 5 | 7 דקות | 07:06, 07:14, 07:22, 07:37, 07:52 |
| 08:00 | 4 | 15 דקות | 08:07, 08:22, 08:37, 08:52 |
| 09:00 | 6 | 10 דקות | 09:07, 09:17, 09:27, 09:37, 09:47, 09:57 |
| 10:00 | 6 | 10 דקות | 10:07, 10:17, 10:27, 10:37, 10:47, 10:57 |
| 11:00 | 6 | 10 דקות | 11:07, 11:17, 11:27, 11:37, 11:47, 11:57 |
| 12:00 | 6 | 10 דקות | 12:07, 12:17, 12:27, 12:37, 12:47, 12:57 |
| 13:00 | 6 | 10 דקות | 13:07, 13:17, 13:27, 13:37, 13:47, 13:57 |
| 14:00 | 4 | 12 דקות | 14:07, 14:17, 14:32, 14:47 |
| 15:00 | 4 | 15 דקות | 15:02, 15:17, 15:32, 15:47 |
| 16:00 | 4 | 15 דקות | 16:02, 16:17, 16:32, 16:47 |
| 17:00 | 4 | 15 דקות | 17:02, 17:17, 17:32, 17:47 |
| 18:00 | 4 | 15 דקות | 18:02, 18:17, 18:32, 18:47 |
| 19:00 | 4 | 15 דקות | 19:02, 19:17, 19:32, 19:47 |
| 20:00 | 4 | 15 דקות | 20:02, 20:17, 20:32, 20:47 |
| 21:00 | 4 | 15 דקות | 21:02, 21:17, 21:32, 21:47 |
274 לכיוון מסוף שער שכם/ענטר בן שדאד
קו 274 בתחנה הזו היום: בין 05:00 ל-07:00 בערך כל 10 דקות. בין 07:00 ל-15:00 בערך כל 12 דקות. בין 15:00 ל-21:00 בערך כל 15 דקות. האוטובוס הראשון 04:03, האחרון 21:03.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 04:00 | 3 | 20 דקות | 04:03, 04:23, 04:43 |
| 05:00 | 6 | 10 דקות | 05:03, 05:13, 05:23, 05:33, 05:43, 05:53 |
| 06:00 | 6 | 10 דקות | 06:03, 06:13, 06:23, 06:33, 06:45, 06:57 |
| 07:00 | 5 | 12 דקות | 07:09, 07:21, 07:33, 07:45, 07:57 |
| 08:00 | 5 | 12 דקות | 08:09, 08:21, 08:33, 08:45, 08:57 |
| 09:00 | 5 | 12 דקות | 09:09, 09:21, 09:33, 09:45, 09:57 |
| 10:00 | 5 | 12 דקות | 10:09, 10:21, 10:33, 10:45, 10:57 |
| 11:00 | 5 | 12 דקות | 11:09, 11:21, 11:33, 11:45, 11:57 |
| 12:00 | 5 | 12 דקות | 12:09, 12:21, 12:33, 12:45, 12:57 |
| 13:00 | 5 | 12 דקות | 13:09, 13:21, 13:33, 13:45, 13:57 |
| 14:00 | 4 | 12 דקות | 14:09, 14:21, 14:33, 14:48 |
| 15:00 | 4 | 15 דקות | 15:03, 15:18, 15:33, 15:48 |
| 16:00 | 4 | 15 דקות | 16:03, 16:18, 16:33, 16:48 |
| 17:00 | 4 | 15 דקות | 17:03, 17:18, 17:33, 17:48 |
| 18:00 | 4 | 15 דקות | 18:03, 18:18, 18:33, 18:48 |
| 19:00 | 4 | 15 דקות | 19:03, 19:18, 19:33, 19:48 |
| 20:00 | 4 | 15 דקות | 20:03, 20:18, 20:33, 20:48 |
| 21:00 | 1 | - | 21:03 |
הקווים שעוצרים בתחנה
| קו | נסיעות שבוצעו (28 יום) |
|---|---|
| 44.2% | |
201לעיסאוויה כניסה מזרחיתירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד | 45.6% |
207למסוף שער שכם/ענטר בן שדאדירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד | 44.8% |
218למעבר קלנדיה/הורדהירושלים-רמאללה איחוד | 43.7% |
254למסוף שער שכם/ענטר בן שדאדירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד | 45.8% |
263לאוניברסיטת אבו דיסירושלים-אלווסט איחוד | 40.5% |
273למעבר קלנדיה/הורדהירושלים-רמאללה איחוד | 45.7% |
274למסוף שער שכם/ענטר בן שדאדירושלים-רמאללה איחוד | 43.1% |
תחנות קרובות
עוד על ירושלים: אוכלוסייה, שכר, השכלה ותקציב – עיר אמת ‹