תחנת לאה גולדברג/יוסף שילוח
מתי מגיע האוטובוס?
חירוצים לראות רק את הקו שלכם? לחצו על ☆ ליד הקו.
מתעדכן אוטומטית כשהדף פתוח.
כל האוטובוסים לפי שעה
אין אוטובוסים בתחנה הזו ב-4 השעות הקרובות.
"האוטובוס בדרך" = ראינו איפה האוטובוס נמצא עכשיו. "לפי לוח הזמנים" = זו השעה המתוכננת, עוד לא ראינו את האוטובוס.
מפה: כל הקווים בתחנה
המפה מתעדכנת כל 20 שניות. לחצו על קו כדי לראות רק אותו.
כל כמה זמן מגיע?
14 לכיוון מרכזית הקריות/הורדה
קו 14 בתחנה הזו היום: בין 06:00 ל-08:00 בערך כל 15 דקות. בין 08:00 ל-15:00 בערך כל 20 דקות. בין 15:00 ל-17:00 בערך כל 15 דקות. האוטובוס הראשון 00:42, האחרון 23:07.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 04:00 | 2 | 60 דקות | 04:37, 04:57 |
| 05:00 | 3 | 20 דקות | 05:17, 05:37, 05:52 |
| 06:00 | 4 | 15 דקות | 06:07, 06:20, 06:35, 06:50 |
| 07:00 | 4 | 15 דקות | 07:05, 07:20, 07:35, 07:55 |
| 08:00 | 3 | 20 דקות | 08:15, 08:35, 08:55 |
| 09:00 | 3 | 20 דקות | 09:15, 09:35, 09:55 |
| 10:00 | 3 | 20 דקות | 10:15, 10:35, 10:55 |
| 11:00 | 3 | 20 דקות | 11:15, 11:35, 11:55 |
| 12:00 | 3 | 20 דקות | 12:15, 12:35, 12:55 |
| 13:00 | 3 | 20 דקות | 13:15, 13:35, 13:55 |
| 14:00 | 3 | 20 דקות | 14:15, 14:35, 14:50 |
| 15:00 | 4 | 15 דקות | 15:05, 15:20, 15:35, 15:50 |
| 16:00 | 4 | 15 דקות | 16:05, 16:20, 16:35, 16:55 |
| 17:00 | 3 | 20 דקות | 17:15, 17:35, 17:55 |
| 18:00 | 3 | 20 דקות | 18:15, 18:35, 18:55 |
| 19:00 | 2 | 20 דקות | 19:15, 19:37 |
| 20:00 | 2 | 30 דקות | 20:07, 20:37 |
| 21:00 | 2 | 30 דקות | 21:07, 21:37 |
| 22:00 | 2 | 30 דקות | 22:07, 22:37 |
| 23:00 | 1 | - | 23:07 |
| 00:00 | 1 | - | 00:42 |
| 01:00 | 1 | - | 01:12 |
22 לכיוון מרכזית הקריות/הורדה
קו 22 בתחנה הזו היום: בין 06:00 ל-09:00 בערך כל 12 דקות. בין 09:00 ל-12:00 בערך כל 15 דקות. בין 18:00 ל-23:00 בערך כל 20 דקות. האוטובוס הראשון 04:52, האחרון 23:02.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 04:00 | 1 | - | 04:52 |
| 05:00 | 4 | 15 דקות | 05:07, 05:22, 05:37, 05:52 |
| 06:00 | 3 | 12 דקות | 06:04, 06:16, 06:28 |
| 07:00 | 4 | 12 דקות | 07:16, 07:28, 07:40, 07:52 |
| 08:00 | 5 | 12 דקות | 08:04, 08:16, 08:28, 08:40, 08:52 |
| 09:00 | 4 | 15 דקות | 09:07, 09:22, 09:37, 09:52 |
| 10:00 | 4 | 15 דקות | 10:07, 10:22, 10:37, 10:52 |
| 11:00 | 2 | 15 דקות | 11:07, 11:22 |
| 12:00 | 3 | 30 דקות | 12:02, 12:17, 12:47 |
| 13:00 | 3 | 15 דקות | 13:17, 13:32, 13:47 |
| 14:00 | 5 | 15 דקות | 14:02, 14:17, 14:32, 14:47, 14:59 |
| 15:00 | 4 | 12 דקות | 15:11, 15:23, 15:35, 15:47 |
| 16:00 | 4 | 15 דקות | 16:02, 16:17, 16:32, 16:47 |
| 17:00 | 4 | 15 דקות | 17:02, 17:17, 17:32, 17:47 |
| 18:00 | 3 | 20 דקות | 18:02, 18:22, 18:42 |
| 19:00 | 3 | 20 דקות | 19:02, 19:22, 19:42 |
| 20:00 | 3 | 20 דקות | 20:02, 20:22, 20:42 |
| 21:00 | 3 | 20 דקות | 21:02, 21:22, 21:47 |
| 22:00 | 2 | 20 דקות | 22:12, 22:37 |
| 23:00 | 1 | - | 23:02 |
הקווים שעוצרים בתחנה
| קו | נסיעות שבוצעו (28 יום) |
|---|---|
| 46.3% | |
| 40.4% |
תחנות קרובות
עוד על קרית מוצקין: אוכלוסייה, שכר, השכלה ותקציב – עיר אמת ‹