תחנת קאנא אלג'ליל
מתי מגיע האוטובוס?
חירוצים לראות רק את הקו שלכם? לחצו על ☆ ליד הקו.
מתעדכן אוטומטית כשהדף פתוח.
כל האוטובוסים לפי שעה
- 28לסחנין יציאה מערביתלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות67דק׳ · 05:53
- 28לסחנין יציאה מערביתלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות102דק׳ · 06:28
- 65לבנה ביתך 2לפי לוח זמנים ש.א.מ114דק׳ · 06:40
- 28לסחנין יציאה מערביתלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות137דק׳ · 07:03
- 65לבנה ביתך 2לפי לוח זמנים ש.א.מ144דק׳ · 07:10
- 24לבזקלפי לוח זמנים גי.בי.טורס147דק׳ · 07:13
- 27לעוזייר שכונה צפוניתלפי לוח זמנים גי.בי.טורס152דק׳ · 07:18
- 26לבנקלפי לוח זמנים גי.בי.טורס157דק׳ · 07:23
- 28לסחנין יציאה מערביתלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות177דק׳ · 07:43
- 26לבנקלפי לוח זמנים גי.בי.טורס177דק׳ · 07:43
- 65לבנה ביתך 2לפי לוח זמנים ש.א.מ189דק׳ · 07:55
- 28לסחנין יציאה מערביתלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות207דק׳ · 08:13
- 24לבזקלפי לוח זמנים גי.בי.טורס217דק׳ · 08:23
- 26לבנקלפי לוח זמנים גי.בי.טורס217דק׳ · 08:23
- 28לסחנין יציאה מערביתלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות232דק׳ · 08:38
- 27לעוזייר שכונה צפוניתלפי לוח זמנים גי.בי.טורס232דק׳ · 08:38
- 65לבנה ביתך 2לפי לוח זמנים ש.א.מ234דק׳ · 08:40
- 26לבנקלפי לוח זמנים גי.בי.טורס237דק׳ · 08:43
"האוטובוס בדרך" = ראינו איפה האוטובוס נמצא עכשיו. "לפי לוח הזמנים" = זו השעה המתוכננת, עוד לא ראינו את האוטובוס.
מפה: כל הקווים בתחנה
המפה מתעדכנת כל 20 שניות. לחצו על קו כדי לראות רק אותו.
כל כמה זמן מגיע?
24 לכיוון בזק
קו 24 בתחנה הזו היום: האוטובוס הראשון 07:13, האחרון 20:58.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 1 | - | 07:13 |
| 08:00 | 1 | - | 08:23 |
| 10:00 | 1 | - | 10:23 |
| 11:00 | 1 | - | 11:23 |
| 12:00 | 1 | - | 12:23 |
| 13:00 | 1 | - | 13:38 |
| 14:00 | 1 | - | 14:23 |
| 15:00 | 1 | - | 15:43 |
| 16:00 | 1 | - | 16:53 |
| 17:00 | 1 | - | 17:53 |
| 18:00 | 1 | - | 18:23 |
| 20:00 | 1 | - | 20:58 |
26 לכיוון בנק
קו 26 בתחנה הזו היום: בין 07:00 ל-08:00 בערך כל 20 דקות. בין 08:00 ל-09:00 בערך כל 30 דקות. בין 13:00 ל-14:00 בערך כל 20 דקות. האוטובוס הראשון 07:23, האחרון 20:38.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 2 | 20 דקות | 07:23, 07:43 |
| 08:00 | 2 | 30 דקות | 08:23, 08:43 |
| 09:00 | 2 | 20 דקות | 09:03, 09:23 |
| 10:00 | 1 | - | 10:23 |
| 11:00 | 1 | - | 11:23 |
| 12:00 | 1 | - | 12:23 |
| 13:00 | 3 | 20 דקות | 13:08, 13:33, 13:53 |
| 14:00 | 1 | - | 14:38 |
| 15:00 | 1 | - | 15:23 |
| 16:00 | 2 | 40 דקות | 16:23, 16:53 |
| 17:00 | 2 | 30 דקות | 17:23, 17:53 |
| 18:00 | 1 | - | 18:38 |
| 19:00 | 1 | - | 19:38 |
| 20:00 | 1 | - | 20:38 |
27 לכיוון עוזייר שכונה צפונית
קו 27 בתחנה הזו היום: האוטובוס הראשון 07:18, האחרון 20:53.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 1 | - | 07:18 |
| 08:00 | 1 | - | 08:38 |
| 09:00 | 1 | - | 09:38 |
| 10:00 | 1 | - | 10:38 |
| 11:00 | 1 | - | 11:38 |
| 12:00 | 1 | - | 12:38 |
| 13:00 | 1 | - | 13:53 |
| 14:00 | 1 | - | 14:38 |
| 15:00 | 1 | - | 15:38 |
| 16:00 | 1 | - | 16:38 |
| 17:00 | 1 | - | 17:38 |
| 18:00 | 1 | - | 18:53 |
| 19:00 | 1 | - | 19:53 |
| 20:00 | 1 | - | 20:53 |
28 לכיוון סחנין יציאה מערבית
קו 28 בתחנה הזו היום: בין 07:00 ל-08:00 בערך כל 40 דקות. בין 08:00 ל-09:00 בערך כל 30 דקות. בין 10:00 ל-11:00 בערך כל 40 דקות. האוטובוס הראשון 05:53, האחרון 21:43.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | - | 05:53 |
| 06:00 | 1 | - | 06:28 |
| 07:00 | 2 | 40 דקות | 07:03, 07:43 |
| 08:00 | 2 | 30 דקות | 08:13, 08:38 |
| 09:00 | 1 | - | 09:23 |
| 10:00 | 2 | 40 דקות | 10:03, 10:43 |
| 11:00 | 1 | - | 11:23 |
| 12:00 | 1 | - | 12:13 |
| 13:00 | 2 | 60 דקות | 13:03, 13:58 |
| 14:00 | 1 | - | 14:53 |
| 15:00 | 1 | - | 15:48 |
| 16:00 | 2 | 30 דקות | 16:08, 16:53 |
| 17:00 | 1 | - | 17:38 |
| 18:00 | 1 | - | 18:13 |
| 19:00 | 2 | 40 דקות | 19:03, 19:43 |
| 20:00 | 1 | - | 20:28 |
| 21:00 | 2 | 40 דקות | 21:13, 21:43 |
30 לכיוון כיכר אביב/נשיאי ישראל
קו 30 בתחנה הזו ביום חול: בין 06:00 ל-07:00 בערך כל 40 דקות. בין 07:00 ל-08:00 בערך כל 30 דקות. בין 10:00 ל-11:00 בערך כל 40 דקות. האוטובוס הראשון 05:38, האחרון 23:03.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | - | 05:38 |
| 06:00 | 2 | 40 דקות | 06:23, 06:58 |
| 07:00 | 2 | 30 דקות | 07:23, 07:58 |
| 08:00 | 1 | - | 08:48 |
| 09:00 | 1 | - | 09:33 |
| 10:00 | 2 | 40 דקות | 10:18, 10:58 |
| 11:00 | 1 | - | 11:53 |
| 12:00 | 1 | - | 12:43 |
| 13:00 | 1 | - | 13:33 |
| 14:00 | 2 | 30 דקות | 14:08, 14:43 |
| 15:00 | 1 | - | 15:38 |
| 16:00 | 1 | - | 16:33 |
| 17:00 | 1 | - | 17:28 |
| 18:00 | 1 | - | 18:23 |
| 19:00 | 1 | - | 19:13 |
| 20:00 | 2 | 60 דקות | 20:08, 20:58 |
| 21:00 | 1 | - | 21:48 |
| 22:00 | 1 | - | 22:23 |
| 23:00 | 1 | - | 23:03 |
31 לכיוון המכללה האקדמית כנרת
קו 31 בתחנה הזו ביום חול: האוטובוס הראשון 06:54, האחרון 19:54.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 | - | 06:54 |
| 07:00 | 1 | - | 07:04 |
| 08:00 | 1 | - | 08:44 |
| 09:00 | 1 | - | 09:54 |
| 11:00 | 1 | - | 11:14 |
| 12:00 | 1 | - | 12:44 |
| 14:00 | 1 | - | 14:44 |
| 18:00 | 1 | - | 18:34 |
| 19:00 | 1 | - | 19:54 |
33 לכיוון בנק
קו 33 בתחנה הזו ביום חול: האוטובוס הראשון 11:13, האחרון 22:43.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 1 | - | 11:13 |
| 12:00 | 1 | - | 12:58 |
| 14:00 | 1 | - | 14:58 |
| 16:00 | 1 | - | 16:58 |
| 17:00 | 1 | - | 17:43 |
| 18:00 | 1 | - | 18:58 |
| 19:00 | 1 | - | 19:58 |
| 20:00 | 1 | - | 20:58 |
| 22:00 | 1 | - | 22:43 |
38 לכיוון המכללה האקדמית כנרת
קו 38 בתחנה הזו ביום חול: האוטובוס הראשון 07:03, האחרון 08:58.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 1 | - | 07:03 |
| 08:00 | 1 | - | 08:58 |
65 לכיוון בנה ביתך 2
קו 65 בתחנה הזו היום: בין 07:00 ל-08:00 בערך כל 40 דקות. בין 11:00 ל-12:00 בערך כל 40 דקות. בין 14:00 ל-15:00 בערך כל 40 דקות. האוטובוס הראשון 06:40, האחרון 21:20.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 | - | 06:40 |
| 07:00 | 2 | 40 דקות | 07:10, 07:55 |
| 08:00 | 1 | - | 08:40 |
| 09:00 | 1 | - | 09:20 |
| 10:00 | 1 | - | 10:30 |
| 11:00 | 2 | 40 דקות | 11:10, 11:50 |
| 12:00 | 1 | - | 12:30 |
| 13:00 | 1 | - | 13:10 |
| 14:00 | 2 | 40 דקות | 14:00, 14:40 |
| 15:00 | 1 | - | 15:20 |
| 16:00 | 1 | - | 16:50 |
| 18:00 | 1 | - | 18:40 |
| 20:00 | 1 | - | 20:00 |
| 21:00 | 1 | - | 21:20 |
70 לכיוון בנה ביתך 9
קו 70 בתחנה הזו ביום חול: האוטובוס הראשון 12:34, האחרון 14:14.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 1 | - | 12:34 |
| 13:00 | 1 | - | 13:19 |
| 14:00 | 1 | - | 14:14 |
180 לכיוון כיכר אל-ג'ליל
אין מספיק נסיעות היום כדי לחשב תדירות.
335 לכיוון כפר כנא ז'/בי״ס חט״ב א
קו 335 בתחנה הזו ביום חול: האוטובוס הראשון 13:22, האחרון 18:22.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 1 | - | 13:22 |
| 14:00 | 1 | - | 14:52 |
| 16:00 | 1 | - | 16:37 |
| 18:00 | 1 | - | 18:22 |
הקווים שעוצרים בתחנה
| קו | נסיעות שבוצעו (28 יום) |
|---|---|
| 47.4% | |
| 46.3% | |
27לעוזייר שכונה צפוניתגי.בי.טורס | 45.2% |
28לסחנין יציאה מערביתנסיעות ותיירות | 47.7% |
30לכיכר אביב/נשיאי ישראלנסיעות ותיירות | 47.3% |
31להמכללה האקדמית כנרתגי.בי.טורס | 46% |
| 40.2% | |
38להמכללה האקדמית כנרתגי.בי.טורס | 40% |
65לבנה ביתך 2ש.א.מ | 42.7% |
70לבנה ביתך 9ש.א.מ | 36.4% |
180לכיכר אל-ג'לילנסיעות ותיירות | אין מספיק נתונים |
335לכפר כנא ז'/בי״ס חט״ב אגי.בי.טורס | 42.9% |
352לת. מרכזית המפרץ/הורדהנסיעות ותיירות | 49.3% |
431לת. מרכזית טבריה/הורדהנסיעות ותיירות | 46.8% |
440לת. מרכזית צפת/הורדהנסיעות ותיירות | 49.8% |
תחנות קרובות
עוד על כפר כנא: אוכלוסייה, שכר, השכלה ותקציב – עיר אמת ‹