תחנת מרכזה/בית עלמין שער ד'
מתי מגיע האוטובוס?
חירוצים לראות רק את הקו שלכם? לחצו על ☆ ליד הקו.
מתעדכן אוטומטית כשהדף פתוח.
כל האוטובוסים לפי שעה
"האוטובוס בדרך" = ראינו איפה האוטובוס נמצא עכשיו. "לפי לוח הזמנים" = זו השעה המתוכננת, עוד לא ראינו את האוטובוס.
מפה: כל הקווים בתחנה
המפה מתעדכנת כל 20 שניות. לחצו על קו כדי לראות רק אותו.
כל כמה זמן מגיע?
1 לכיוון מרכז מסחרי/המעיין
קו 1 בתחנה הזו היום: בין 06:00 ל-07:00 בערך כל 15 דקות. בין 07:00 ל-21:00 בערך כל 20 דקות. בין 21:00 ל-22:00 בערך כל 15 דקות. האוטובוס הראשון 06:02, האחרון 22:52.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 4 | 15 דקות | 06:02, 06:22, 06:32, 06:47 |
| 07:00 | 3 | 20 דקות | 07:07, 07:22, 07:42 |
| 08:00 | 3 | 20 דקות | 08:02, 08:22, 08:42 |
| 09:00 | 3 | 20 דקות | 09:02, 09:22, 09:42 |
| 10:00 | 3 | 20 דקות | 10:02, 10:22, 10:42 |
| 11:00 | 3 | 20 דקות | 11:02, 11:22, 11:42 |
| 12:00 | 3 | 20 דקות | 12:02, 12:22, 12:42 |
| 13:00 | 3 | 20 דקות | 13:02, 13:22, 13:42 |
| 14:00 | 3 | 20 דקות | 14:02, 14:22, 14:42 |
| 15:00 | 3 | 20 דקות | 15:02, 15:22, 15:42 |
| 16:00 | 3 | 20 דקות | 16:02, 16:22, 16:42 |
| 17:00 | 3 | 20 דקות | 17:02, 17:22, 17:42 |
| 18:00 | 3 | 20 דקות | 18:02, 18:22, 18:42 |
| 19:00 | 3 | 20 דקות | 19:02, 19:27, 19:52 |
| 20:00 | 3 | 20 דקות | 20:12, 20:32, 20:52 |
| 21:00 | 4 | 15 דקות | 21:07, 21:22, 21:37, 21:52 |
| 22:00 | 2 | 30 דקות | 22:22, 22:52 |
2 לכיוון שדרות מעלה יצחק/כרכום
קו 2 בתחנה הזו היום: בין 06:00 ל-09:00 בערך כל 15 דקות. בין 09:00 ל-10:00 בערך כל 20 דקות. בין 10:00 ל-17:00 בערך כל 15 דקות. האוטובוס הראשון 05:50, האחרון 23:50.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | - | 05:50 |
| 06:00 | 4 | 15 דקות | 06:05, 06:20, 06:35, 06:50 |
| 07:00 | 4 | 15 דקות | 07:05, 07:20, 07:35, 07:50 |
| 08:00 | 4 | 15 דקות | 08:05, 08:20, 08:35, 08:50 |
| 09:00 | 3 | 20 דקות | 09:10, 09:30, 09:55 |
| 10:00 | 3 | 15 דקות | 10:15, 10:30, 10:45 |
| 11:00 | 4 | 15 דקות | 11:00, 11:15, 11:30, 11:45 |
| 12:00 | 4 | 15 דקות | 12:00, 12:15, 12:30, 12:45 |
| 13:00 | 4 | 15 דקות | 13:00, 13:15, 13:30, 13:45 |
| 14:00 | 4 | 15 דקות | 14:00, 14:15, 14:30, 14:45 |
| 15:00 | 4 | 15 דקות | 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 |
| 16:00 | 3 | 15 דקות | 16:00, 16:15, 16:35 |
| 17:00 | 1 | - | 17:20 |
| 18:00 | 1 | - | 18:30 |
| 19:00 | 2 | 40 דקות | 19:10, 19:50 |
| 20:00 | 1 | - | 20:30 |
| 21:00 | 2 | 40 דקות | 21:10, 21:50 |
| 22:00 | 1 | - | 22:30 |
| 23:00 | 2 | 40 דקות | 23:10, 23:50 |
3 לכיוון מרכז מסחרי/המעיין
קו 3 בתחנה הזו היום: בין 06:00 ל-09:00 בערך כל 15 דקות. בין 10:00 ל-17:00 בערך כל 15 דקות. בין 19:00 ל-00:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 06:20, האחרון 23:50.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 3 | 15 דקות | 06:20, 06:35, 06:50 |
| 07:00 | 4 | 15 דקות | 07:05, 07:20, 07:35, 07:50 |
| 08:00 | 4 | 15 דקות | 08:05, 08:20, 08:35, 08:50 |
| 09:00 | 3 | 20 דקות | 09:10, 09:30, 09:45 |
| 10:00 | 4 | 15 דקות | 10:05, 10:20, 10:35, 10:50 |
| 11:00 | 4 | 15 דקות | 11:05, 11:20, 11:35, 11:50 |
| 12:00 | 4 | 15 דקות | 12:05, 12:20, 12:35, 12:50 |
| 13:00 | 4 | 15 דקות | 13:05, 13:20, 13:35, 13:50 |
| 14:00 | 4 | 15 דקות | 14:05, 14:20, 14:35, 14:50 |
| 15:00 | 4 | 15 דקות | 15:05, 15:20, 15:35, 15:50 |
| 16:00 | 3 | 15 דקות | 16:05, 16:20, 16:50 |
| 17:00 | 2 | 30 דקות | 17:20, 17:50 |
| 18:00 | 1 | - | 18:50 |
| 19:00 | 2 | 30 דקות | 19:20, 19:50 |
| 20:00 | 2 | 30 דקות | 20:20, 20:50 |
| 21:00 | 2 | 30 דקות | 21:20, 21:50 |
| 22:00 | 2 | 30 דקות | 22:20, 22:50 |
| 23:00 | 2 | 30 דקות | 23:20, 23:50 |
5 לכיוון שדרות מעלה יצחק/כרכום
קו 5 בתחנה הזו היום: בין 06:00 ל-11:00 בערך כל 30 דקות. בין 11:00 ל-14:00 בערך כל 20 דקות. בין 14:00 ל-16:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 05:50, האחרון 22:00.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | - | 05:50 |
| 06:00 | 2 | 30 דקות | 06:20, 06:50 |
| 07:00 | 2 | 30 דקות | 07:20, 07:50 |
| 08:00 | 2 | 30 דקות | 08:25, 08:50 |
| 09:00 | 2 | 30 דקות | 09:25, 09:45 |
| 10:00 | 2 | 30 דקות | 10:10, 10:40 |
| 11:00 | 3 | 20 דקות | 11:05, 11:30, 11:55 |
| 12:00 | 2 | 20 דקות | 12:20, 12:45 |
| 13:00 | 2 | 20 דקות | 13:10, 13:35 |
| 14:00 | 2 | 30 דקות | 14:10, 14:45 |
| 15:00 | 2 | 30 דקות | 15:20, 15:55 |
| 16:00 | 1 | - | 16:30 |
| 17:00 | 1 | - | 17:05 |
| 18:00 | 1 | - | 18:35 |
| 19:00 | 1 | - | 19:30 |
| 20:00 | 1 | - | 20:20 |
| 21:00 | 1 | - | 21:10 |
| 22:00 | 1 | - | 22:00 |
12 לכיוון המוביל/הסדנא
קו 12 בתחנה הזו ביום חול: בין 06:00 ל-07:00 בערך כל 10 דקות. האוטובוס הראשון 06:20, האחרון 20:10.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 3 | 10 דקות | 06:20, 06:30, 06:40 |
| 08:00 | 1 | - | 08:30 |
| 10:00 | 1 | - | 10:40 |
| 15:00 | 1 | - | 15:50 |
| 16:00 | 1 | - | 16:35 |
| 18:00 | 1 | - | 18:00 |
| 20:00 | 1 | - | 20:10 |
16 לכיוון שדרות מעלה יצחק/כרכום
קו 16 בתחנה הזו היום: בין 08:00 ל-16:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 07:46, האחרון 16:16.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 1 | - | 07:46 |
| 08:00 | 2 | 30 דקות | 08:16, 08:46 |
| 09:00 | 2 | 30 דקות | 09:16, 09:46 |
| 10:00 | 2 | 30 דקות | 10:16, 10:46 |
| 11:00 | 2 | 30 דקות | 11:16, 11:46 |
| 12:00 | 2 | 30 דקות | 12:16, 12:46 |
| 13:00 | 2 | 30 דקות | 13:16, 13:46 |
| 14:00 | 2 | 30 דקות | 14:16, 14:46 |
| 15:00 | 2 | 30 דקות | 15:16, 15:46 |
| 16:00 | 1 | - | 16:16 |
20 לכיוון מסרארה חט״ב
קו 20 בתחנה הזו היום: בין 06:00 ל-07:00 בערך כל 40 דקות. בין 07:00 ל-17:00 בערך כל 20 דקות. האוטובוס הראשון 06:04, האחרון 21:19.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 2 | 40 דקות | 06:04, 06:54 |
| 07:00 | 2 | 20 דקות | 07:14, 07:34 |
| 08:00 | 3 | 20 דקות | 08:04, 08:24, 08:44 |
| 09:00 | 3 | 20 דקות | 09:04, 09:24, 09:44 |
| 10:00 | 3 | 20 דקות | 10:04, 10:24, 10:44 |
| 11:00 | 3 | 20 דקות | 11:04, 11:24, 11:54 |
| 12:00 | 3 | 20 דקות | 12:14, 12:34, 12:54 |
| 13:00 | 3 | 20 דקות | 13:14, 13:34, 13:54 |
| 14:00 | 3 | 20 דקות | 14:14, 14:34, 14:54 |
| 15:00 | 3 | 20 דקות | 15:14, 15:34, 15:54 |
| 16:00 | 2 | 20 דקות | 16:14, 16:34 |
| 17:00 | 1 | - | 17:14 |
| 18:00 | 1 | - | 18:34 |
| 19:00 | 1 | - | 19:34 |
| 20:00 | 1 | - | 20:19 |
| 21:00 | 1 | - | 21:19 |
34 לכיוון שדרות מעלה יצחק/כרכום
קו 34 בתחנה הזו היום: בין 05:00 ל-16:00 בערך כל 15 דקות. האוטובוס הראשון 05:35, האחרון 16:10.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 2 | 15 דקות | 05:35, 05:50 |
| 06:00 | 4 | 15 דקות | 06:05, 06:20, 06:35, 06:50 |
| 07:00 | 4 | 15 דקות | 07:05, 07:20, 07:35, 07:50 |
| 08:00 | 4 | 15 דקות | 08:05, 08:25, 08:40, 08:55 |
| 09:00 | 3 | 15 דקות | 09:10, 09:25, 09:45 |
| 10:00 | 4 | 15 דקות | 10:05, 10:25, 10:40, 10:55 |
| 11:00 | 4 | 15 דקות | 11:10, 11:25, 11:40, 11:55 |
| 12:00 | 4 | 15 דקות | 12:10, 12:25, 12:40, 12:55 |
| 13:00 | 4 | 15 דקות | 13:10, 13:25, 13:40, 13:55 |
| 14:00 | 4 | 15 דקות | 14:10, 14:25, 14:40, 14:55 |
| 15:00 | 4 | 15 דקות | 15:10, 15:25, 15:40, 15:55 |
| 16:00 | 1 | - | 16:10 |
36 לכיוון שדרות מעלה יצחק/כרכום
קו 36 בתחנה הזו היום: בין 06:00 ל-08:00 בערך כל 20 דקות. בין 08:00 ל-10:00 בערך כל 15 דקות. בין 10:00 ל-16:00 בערך כל 20 דקות. האוטובוס הראשון 06:20, האחרון 15:45.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 2 | 20 דקות | 06:20, 06:40 |
| 07:00 | 4 | 20 דקות | 07:00, 07:20, 07:40, 07:55 |
| 08:00 | 4 | 15 דקות | 08:10, 08:25, 08:40, 08:55 |
| 09:00 | 2 | 15 דקות | 09:10, 09:25 |
| 10:00 | 3 | 20 דקות | 10:00, 10:25, 10:50 |
| 11:00 | 2 | 20 דקות | 11:15, 11:40 |
| 12:00 | 3 | 20 דקות | 12:05, 12:30, 12:45 |
| 13:00 | 3 | 20 דקות | 13:05, 13:25, 13:45 |
| 14:00 | 3 | 20 דקות | 14:05, 14:25, 14:45 |
| 15:00 | 3 | 20 דקות | 15:05, 15:25, 15:45 |
38 לכיוון המכללה האקדמית כנרת
קו 38 בתחנה הזו ביום חול: האוטובוס הראשון 06:47, האחרון 08:42.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 | - | 06:47 |
| 08:00 | 1 | - | 08:42 |
39 לכיוון האדמו״ר מבעלזא/דובר שלום
קו 39 בתחנה הזו היום: בין 06:00 ל-09:00 בערך כל 15 דקות. בין 09:00 ל-11:00 בערך כל 20 דקות. בין 11:00 ל-17:00 בערך כל 15 דקות. האוטובוס הראשון 00:30, האחרון 17:00.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 2 | 60 דקות | 05:40, 05:55 |
| 06:00 | 4 | 15 דקות | 06:10, 06:25, 06:40, 06:55 |
| 07:00 | 4 | 15 דקות | 07:10, 07:25, 07:40, 07:55 |
| 08:00 | 3 | 15 דקות | 08:15, 08:30, 08:45 |
| 09:00 | 3 | 20 דקות | 09:05, 09:25, 09:40 |
| 10:00 | 3 | 20 דקות | 10:05, 10:25, 10:45 |
| 11:00 | 4 | 15 דקות | 11:00, 11:15, 11:30, 11:45 |
| 12:00 | 4 | 15 דקות | 12:00, 12:15, 12:30, 12:45 |
| 13:00 | 4 | 15 דקות | 13:00, 13:15, 13:30, 13:45 |
| 14:00 | 4 | 15 דקות | 14:00, 14:15, 14:30, 14:45 |
| 15:00 | 4 | 15 דקות | 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 |
| 16:00 | 4 | 15 דקות | 16:00, 16:15, 16:30, 16:45 |
| 17:00 | 1 | - | 17:00 |
| 00:00 | 1 | - | 00:30 |
| 01:00 | 1 | - | 01:05 |
40 לכיוון מרכז מסחרי/המעיין
קו 40 בתחנה הזו היום: בין 06:00 ל-16:00 בערך כל 20 דקות. האוטובוס הראשון 06:11, האחרון 16:01.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 3 | 20 דקות | 06:11, 06:31, 06:51 |
| 07:00 | 3 | 20 דקות | 07:11, 07:31, 07:51 |
| 08:00 | 3 | 20 דקות | 08:11, 08:31, 08:51 |
| 09:00 | 2 | 20 דקות | 09:11, 09:31 |
| 10:00 | 3 | 20 דקות | 10:01, 10:21, 10:41 |
| 11:00 | 3 | 20 דקות | 11:01, 11:21, 11:41 |
| 12:00 | 3 | 20 דקות | 12:01, 12:21, 12:41 |
| 13:00 | 3 | 20 דקות | 13:01, 13:21, 13:41 |
| 14:00 | 3 | 20 דקות | 14:01, 14:21, 14:41 |
| 15:00 | 3 | 20 דקות | 15:01, 15:21, 15:41 |
| 16:00 | 1 | - | 16:01 |
הקווים שעוצרים בתחנה
| קו | נסיעות שבוצעו (28 יום) |
|---|---|
1למרכז מסחרי/המעייןש.א.מ | 52.2% |
| 52.5% | |
3למרכז מסחרי/המעייןש.א.מ | 52.6% |
| 51.1% | |
12להמוביל/הסדנאש.א.מ | 49.7% |
| 51.2% | |
20למסרארה חט״בש.א.מ | 47.2% |
| 51.8% | |
| 52.6% | |
38להמכללה האקדמית כנרתגי.בי.טורס | 40% |
| 51.3% | |
40למרכז מסחרי/המעייןש.א.מ | 52.5% |
44למרכז מסחרי/המעייןש.א.מ | 49.2% |
46למסרארה חט״בש.א.מ | 50.8% |
| 53.4% | |
| 46.6% | |
332למרכז מסחרי/המעייןנסיעות ותיירות | 53.8% |
338למרכז מסחרי/המעייןנסיעות ותיירות | 52.1% |
341לת. מרכזית המפרץ/הורדהנסיעות ותיירות | 53.5% |
342לת. מרכזית המפרץ/הורדהנסיעות ותיירות | 51% |
354להאדמו״ר מבעלזא/דובר שלוםסופרבוס | 48.4% |
356למעלה יצחק/הרב פינחס מילרסופרבוס | 51.1% |
440לת. מרכזית צפת/הורדהנסיעות ותיירות | 51.4% |
| 49.3% | |
833לשדרות מעלה יצחק/כרכוםנסיעות ותיירות | 51.3% |
תחנות קרובות
עוד על נוף הגליל: אוכלוסייה, שכר, השכלה ותקציב – עיר אמת ‹