תחנת תיבות דואר/החצב
מתי מגיע האוטובוס?
חירוצים לראות רק את הקו שלכם? לחצו על ☆ ליד הקו.
⚠️ המיקום החי של האוטובוסים מתעכב כרגע אצל מקור הנתונים של משרד התחבורה. בינתיים מוצגים הזמנים לפי לוח הזמנים.
מתעדכן אוטומטית כשהדף פתוח.
כל האוטובוסים לפי שעה
- 2לשדרות מעלה יצחק/כרכוםלפי לוח זמנים ש.א.מ0דק׳ · 10:47
- 3למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים ש.א.מ3דק׳ · 10:50
- 332למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות4דק׳ · 10:51
- 338למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות9דק׳ · 10:56
- 2לשדרות מעלה יצחק/כרכוםלפי לוח זמנים ש.א.מ14דק׳ · 11:02
- 342לת. מרכזית המפרץ/הורדהלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות16דק׳ · 11:03
- 3למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים ש.א.מ18דק׳ · 11:05
- 16לשדרות מעלה יצחק/כרכוםלפי לוח זמנים ש.א.מ18דק׳ · 11:05
- 356למעלה יצחק/הרב פינחס מילרלפי לוח זמנים סופרבוס25דק׳ · 11:12
- 2לשדרות מעלה יצחק/כרכוםלפי לוח זמנים ש.א.מ29דק׳ · 11:17
- 3למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים ש.א.מ33דק׳ · 11:20
- 332למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות34דק׳ · 11:21
- 338למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות39דק׳ · 11:26
- 2לשדרות מעלה יצחק/כרכוםלפי לוח זמנים ש.א.מ44דק׳ · 11:32
- 341לת. מרכזית המפרץ/הורדהלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות46דק׳ · 11:33
- 356למעלה יצחק/הרב פינחס מילרלפי לוח זמנים סופרבוס55דק׳ · 11:42
- 2לשדרות מעלה יצחק/כרכוםלפי לוח זמנים ש.א.מ59דק׳ · 11:47
- 3למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים ש.א.מ63דק׳ · 11:50
- 16לשדרות מעלה יצחק/כרכוםלפי לוח זמנים ש.א.מ63דק׳ · 11:50
- 338למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות69דק׳ · 11:56
- 2לשדרות מעלה יצחק/כרכוםלפי לוח זמנים ש.א.מ74דק׳ · 12:02
- 342לת. מרכזית המפרץ/הורדהלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות76דק׳ · 12:03
- 3למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים ש.א.מ78דק׳ · 12:05
- 356למעלה יצחק/הרב פינחס מילרלפי לוח זמנים סופרבוס85דק׳ · 12:12
- 2לשדרות מעלה יצחק/כרכוםלפי לוח זמנים ש.א.מ89דק׳ · 12:17
- 3למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים ש.א.מ93דק׳ · 12:20
- 16לשדרות מעלה יצחק/כרכוםלפי לוח זמנים ש.א.מ93דק׳ · 12:20
- 332למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות94דק׳ · 12:21
- 338למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות99דק׳ · 12:26
- 2לשדרות מעלה יצחק/כרכוםלפי לוח זמנים ש.א.מ104דק׳ · 12:32
- 341לת. מרכזית המפרץ/הורדהלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות106דק׳ · 12:33
- 3למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים ש.א.מ108דק׳ · 12:35
- 356למעלה יצחק/הרב פינחס מילרלפי לוח זמנים סופרבוס115דק׳ · 12:42
- 16לשדרות מעלה יצחק/כרכוםלפי לוח זמנים ש.א.מ118דק׳ · 12:45
- 2לשדרות מעלה יצחק/כרכוםלפי לוח זמנים ש.א.מ119דק׳ · 12:47
- 3למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים ש.א.מ123דק׳ · 12:50
- 332למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות124דק׳ · 12:51
- 338למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות129דק׳ · 12:56
- 2לשדרות מעלה יצחק/כרכוםלפי לוח זמנים ש.א.מ134דק׳ · 13:02
- 342לת. מרכזית המפרץ/הורדהלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות136דק׳ · 13:03
- 3למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים ש.א.מ138דק׳ · 13:05
- 16לשדרות מעלה יצחק/כרכוםלפי לוח זמנים ש.א.מ143דק׳ · 13:10
- 356למעלה יצחק/הרב פינחס מילרלפי לוח זמנים סופרבוס145דק׳ · 13:12
- 2לשדרות מעלה יצחק/כרכוםלפי לוח זמנים ש.א.מ149דק׳ · 13:17
- 3למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים ש.א.מ153דק׳ · 13:20
- 332למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות154דק׳ · 13:21
- 338למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות159דק׳ · 13:26
- 2לשדרות מעלה יצחק/כרכוםלפי לוח זמנים ש.א.מ164דק׳ · 13:32
- 341לת. מרכזית המפרץ/הורדהלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות166דק׳ · 13:33
- 3למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים ש.א.מ168דק׳ · 13:35
- 16לשדרות מעלה יצחק/כרכוםלפי לוח זמנים ש.א.מ168דק׳ · 13:35
- 356למעלה יצחק/הרב פינחס מילרלפי לוח זמנים סופרבוס175דק׳ · 13:42
- 2לשדרות מעלה יצחק/כרכוםלפי לוח זמנים ש.א.מ179דק׳ · 13:47
- 3למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים ש.א.מ183דק׳ · 13:50
- 338למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות189דק׳ · 13:56
- 16לשדרות מעלה יצחק/כרכוםלפי לוח זמנים ש.א.מ193דק׳ · 14:00
- 2לשדרות מעלה יצחק/כרכוםלפי לוח זמנים ש.א.מ194דק׳ · 14:02
- 342לת. מרכזית המפרץ/הורדהלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות196דק׳ · 14:03
- 3למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים ש.א.מ198דק׳ · 14:05
- 356למעלה יצחק/הרב פינחס מילרלפי לוח זמנים סופרבוס205דק׳ · 14:12
- 2לשדרות מעלה יצחק/כרכוםלפי לוח זמנים ש.א.מ209דק׳ · 14:17
- 3למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים ש.א.מ213דק׳ · 14:20
- 332למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות214דק׳ · 14:21
- 16לשדרות מעלה יצחק/כרכוםלפי לוח זמנים ש.א.מ218דק׳ · 14:25
- 338למרכז מסחרי/המעייןלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות219דק׳ · 14:26
- 2לשדרות מעלה יצחק/כרכוםלפי לוח זמנים ש.א.מ224דק׳ · 14:32
- 341לת. מרכזית המפרץ/הורדהלפי לוח זמנים נסיעות ותיירות226דק׳ · 14:33
- 356למעלה יצחק/הרב פינחס מילרלפי לוח זמנים סופרבוס235דק׳ · 14:42
- 2לשדרות מעלה יצחק/כרכוםלפי לוח זמנים ש.א.מ239דק׳ · 14:47
"האוטובוס בדרך" = ראינו איפה האוטובוס נמצא עכשיו. "לפי לוח הזמנים" = זו השעה המתוכננת, עוד לא ראינו את האוטובוס.
מפה: כל הקווים בתחנה
המפה מתעדכנת כל 20 שניות. לחצו על קו כדי לראות רק אותו.
כל כמה זמן מגיע?
2 לכיוון שדרות מעלה יצחק/כרכום
קו 2 בתחנה הזו היום: בין 05:00 ל-09:00 בערך כל 15 דקות. בין 10:00 ל-22:00 בערך כל 15 דקות. בין 22:00 ל-23:00 בערך כל 20 דקות. האוטובוס הראשון 05:37, האחרון 23:07.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 2 | 15 דקות | 05:37, 05:52 |
| 06:00 | 4 | 15 דקות | 06:07, 06:22, 06:37, 06:52 |
| 07:00 | 4 | 15 דקות | 07:07, 07:22, 07:37, 07:52 |
| 08:00 | 4 | 15 דקות | 08:07, 08:22, 08:37, 08:57 |
| 09:00 | 2 | 20 דקות | 09:17, 09:42 |
| 10:00 | 4 | 15 דקות | 10:02, 10:17, 10:32, 10:47 |
| 11:00 | 4 | 15 דקות | 11:02, 11:17, 11:32, 11:47 |
| 12:00 | 4 | 15 דקות | 12:02, 12:17, 12:32, 12:47 |
| 13:00 | 4 | 15 דקות | 13:02, 13:17, 13:32, 13:47 |
| 14:00 | 4 | 15 דקות | 14:02, 14:17, 14:32, 14:47 |
| 15:00 | 4 | 15 דקות | 15:02, 15:17, 15:32, 15:47 |
| 16:00 | 4 | 15 דקות | 16:02, 16:17, 16:32, 16:47 |
| 17:00 | 4 | 15 דקות | 17:02, 17:17, 17:37, 17:57 |
| 18:00 | 3 | 15 דקות | 18:17, 18:32, 18:47 |
| 19:00 | 4 | 15 דקות | 19:02, 19:17, 19:32, 19:47 |
| 20:00 | 4 | 15 דקות | 20:02, 20:17, 20:32, 20:47 |
| 21:00 | 4 | 15 דקות | 21:02, 21:17, 21:32, 21:47 |
| 22:00 | 3 | 20 דקות | 22:07, 22:27, 22:47 |
| 23:00 | 1 | - | 23:07 |
3 לכיוון מרכז מסחרי/המעיין
קו 3 בתחנה הזו היום: בין 06:00 ל-08:00 בערך כל 15 דקות. בין 10:00 ל-17:00 בערך כל 15 דקות. בין 18:00 ל-23:00 בערך כל 15 דקות. האוטובוס הראשון 05:50, האחרון 22:40.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | - | 05:50 |
| 06:00 | 3 | 15 דקות | 06:20, 06:35, 06:50 |
| 07:00 | 4 | 15 דקות | 07:05, 07:20, 07:35, 07:50 |
| 08:00 | 2 | 20 דקות | 08:20, 08:40 |
| 09:00 | 3 | 20 דקות | 09:00, 09:15, 09:50 |
| 10:00 | 4 | 15 דקות | 10:05, 10:20, 10:35, 10:50 |
| 11:00 | 3 | 15 דקות | 11:05, 11:20, 11:50 |
| 12:00 | 4 | 15 דקות | 12:05, 12:20, 12:35, 12:50 |
| 13:00 | 4 | 15 דקות | 13:05, 13:20, 13:35, 13:50 |
| 14:00 | 3 | 15 דקות | 14:05, 14:20, 14:50 |
| 15:00 | 4 | 15 דקות | 15:05, 15:20, 15:35, 15:50 |
| 16:00 | 4 | 15 דקות | 16:05, 16:20, 16:35, 16:50 |
| 17:00 | 2 | 20 דקות | 17:05, 17:30 |
| 18:00 | 3 | 15 דקות | 18:20, 18:35, 18:50 |
| 19:00 | 4 | 15 דקות | 19:05, 19:20, 19:35, 19:50 |
| 20:00 | 4 | 15 דקות | 20:05, 20:20, 20:35, 20:50 |
| 21:00 | 4 | 15 דקות | 21:05, 21:20, 21:40, 21:55 |
| 22:00 | 3 | 15 דקות | 22:10, 22:25, 22:40 |
12 לכיוון המוביל/הסדנא
קו 12 בתחנה הזו היום: בין 06:00 ל-07:00 בערך כל 10 דקות. האוטובוס הראשון 05:53, האחרון 19:43.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | - | 05:53 |
| 06:00 | 2 | 10 דקות | 06:03, 06:13 |
| 08:00 | 1 | - | 08:03 |
| 10:00 | 1 | - | 10:13 |
| 15:00 | 1 | - | 15:23 |
| 16:00 | 1 | - | 16:08 |
| 17:00 | 1 | - | 17:33 |
| 19:00 | 1 | - | 19:43 |
16 לכיוון שדרות מעלה יצחק/כרכום
קו 16 בתחנה הזו היום: בין 07:00 ל-11:00 בערך כל 20 דקות. בין 11:00 ל-12:00 בערך כל 40 דקות. בין 13:00 ל-17:00 בערך כל 20 דקות. האוטובוס הראשון 07:15, האחרון 22:20.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 2 | 20 דקות | 07:15, 07:40 |
| 08:00 | 3 | 20 דקות | 08:05, 08:30, 08:55 |
| 09:00 | 2 | 20 דקות | 09:20, 09:45 |
| 10:00 | 2 | 20 דקות | 10:10, 10:35 |
| 11:00 | 2 | 40 דקות | 11:05, 11:50 |
| 12:00 | 2 | 30 דקות | 12:20, 12:45 |
| 13:00 | 2 | 20 דקות | 13:10, 13:35 |
| 14:00 | 3 | 20 דקות | 14:00, 14:25, 14:50 |
| 15:00 | 2 | 20 דקות | 15:15, 15:40 |
| 16:00 | 3 | 20 דקות | 16:05, 16:30, 16:55 |
| 17:00 | 1 | - | 17:50 |
| 18:00 | 1 | - | 18:40 |
| 19:00 | 1 | - | 19:30 |
| 20:00 | 1 | - | 20:15 |
| 21:00 | 2 | 40 דקות | 21:00, 21:40 |
| 22:00 | 1 | - | 22:20 |
332 לכיוון מרכז מסחרי/המעיין
קו 332 בתחנה הזו היום: בין 07:00 ל-09:00 בערך כל 30 דקות. בין 10:00 ל-11:00 בערך כל 40 דקות. בין 15:00 ל-17:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 06:51, האחרון 00:41.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 | - | 06:51 |
| 07:00 | 2 | 30 דקות | 07:21, 07:51 |
| 08:00 | 2 | 30 דקות | 08:21, 08:51 |
| 09:00 | 1 | - | 09:21 |
| 10:00 | 2 | 40 דקות | 10:21, 10:51 |
| 11:00 | 1 | - | 11:21 |
| 12:00 | 2 | 40 דקות | 12:21, 12:51 |
| 13:00 | 1 | - | 13:21 |
| 14:00 | 2 | 40 דקות | 14:21, 14:51 |
| 15:00 | 2 | 30 דקות | 15:21, 15:46 |
| 16:00 | 2 | 30 דקות | 16:16, 16:41 |
| 17:00 | 1 | - | 17:11 |
| 18:00 | 2 | 40 דקות | 18:21, 18:51 |
| 19:00 | 1 | - | 19:21 |
| 20:00 | 2 | 40 דקות | 20:21, 20:51 |
| 21:00 | 2 | 30 דקות | 21:21, 21:51 |
| 23:00 | 2 | 60 דקות | 23:06, 23:46 |
| 00:00 | 1 | - | 00:41 |
338 לכיוון מרכז מסחרי/המעיין
קו 338 בתחנה הזו היום: בין 06:00 ל-07:00 בערך כל 30 דקות. בין 10:00 ל-14:00 בערך כל 30 דקות. בין 16:00 ל-18:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 06:26, האחרון 00:06.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 2 | 30 דקות | 06:26, 06:56 |
| 07:00 | 1 | - | 07:26 |
| 08:00 | 1 | - | 08:26 |
| 09:00 | 2 | 40 דקות | 09:26, 09:56 |
| 10:00 | 2 | 30 דקות | 10:26, 10:56 |
| 11:00 | 2 | 30 דקות | 11:26, 11:56 |
| 12:00 | 2 | 30 דקות | 12:26, 12:56 |
| 13:00 | 2 | 30 דקות | 13:26, 13:56 |
| 14:00 | 1 | - | 14:26 |
| 15:00 | 2 | 40 דקות | 15:26, 15:56 |
| 16:00 | 2 | 30 דקות | 16:26, 16:56 |
| 17:00 | 2 | 30 דקות | 17:26, 17:56 |
| 18:00 | 1 | - | 18:56 |
| 19:00 | 1 | - | 19:26 |
| 20:00 | 2 | 40 דקות | 20:26, 20:56 |
| 21:00 | 2 | 30 דקות | 21:26, 21:56 |
| 22:00 | 1 | - | 22:36 |
| 23:00 | 1 | - | 23:16 |
| 00:00 | 1 | - | 00:06 |
341 לכיוון ת. מרכזית המפרץ/הורדה
קו 341 בתחנה הזו היום: האוטובוס הראשון 04:38, האחרון 19:33.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 04:00 | 1 | - | 04:38 |
| 05:00 | 1 | - | 05:33 |
| 06:00 | 1 | - | 06:33 |
| 07:00 | 1 | - | 07:33 |
| 08:00 | 1 | - | 08:33 |
| 09:00 | 1 | - | 09:33 |
| 10:00 | 1 | - | 10:33 |
| 11:00 | 1 | - | 11:33 |
| 12:00 | 1 | - | 12:33 |
| 13:00 | 1 | - | 13:33 |
| 14:00 | 1 | - | 14:33 |
| 15:00 | 1 | - | 15:33 |
| 16:00 | 1 | - | 16:33 |
| 17:00 | 1 | - | 17:33 |
| 19:00 | 1 | - | 19:33 |
342 לכיוון ת. מרכזית המפרץ/הורדה
קו 342 בתחנה הזו היום: האוטובוס הראשון 05:08, האחרון 21:18.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | - | 05:08 |
| 06:00 | 1 | - | 06:03 |
| 07:00 | 1 | - | 07:03 |
| 08:00 | 1 | - | 08:03 |
| 09:00 | 1 | - | 09:03 |
| 10:00 | 1 | - | 10:03 |
| 11:00 | 1 | - | 11:03 |
| 12:00 | 1 | - | 12:03 |
| 13:00 | 1 | - | 13:03 |
| 14:00 | 1 | - | 14:03 |
| 15:00 | 1 | - | 15:03 |
| 16:00 | 1 | - | 16:03 |
| 17:00 | 1 | - | 17:03 |
| 18:00 | 1 | - | 18:03 |
| 19:00 | 1 | - | 19:03 |
| 20:00 | 1 | - | 20:03 |
| 21:00 | 1 | - | 21:18 |
356 לכיוון מעלה יצחק/הרב פינחס מילר
קו 356 בתחנה הזו היום: בין 06:00 ל-20:00 בערך כל 30 דקות. בין 21:00 ל-22:00 בערך כל 40 דקות. האוטובוס הראשון 05:42, האחרון 00:12.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | - | 05:42 |
| 06:00 | 2 | 30 דקות | 06:12, 06:42 |
| 07:00 | 2 | 30 דקות | 07:12, 07:42 |
| 08:00 | 2 | 30 דקות | 08:12, 08:42 |
| 09:00 | 2 | 30 דקות | 09:12, 09:42 |
| 10:00 | 2 | 30 דקות | 10:12, 10:42 |
| 11:00 | 2 | 30 דקות | 11:12, 11:42 |
| 12:00 | 2 | 30 דקות | 12:12, 12:42 |
| 13:00 | 2 | 30 דקות | 13:12, 13:42 |
| 14:00 | 2 | 30 דקות | 14:12, 14:42 |
| 15:00 | 2 | 30 דקות | 15:12, 15:42 |
| 16:00 | 2 | 30 דקות | 16:12, 16:42 |
| 17:00 | 2 | 30 דקות | 17:12, 17:42 |
| 18:00 | 2 | 30 דקות | 18:12, 18:42 |
| 19:00 | 2 | 30 דקות | 19:12, 19:52 |
| 20:00 | 1 | - | 20:32 |
| 21:00 | 2 | 40 דקות | 21:12, 21:52 |
| 22:00 | 1 | - | 22:32 |
| 23:00 | 1 | - | 23:22 |
| 00:00 | 1 | - | 00:12 |
הקווים שעוצרים בתחנה
| קו | נסיעות שבוצעו (28 יום) |
|---|---|
| 49.4% | |
3למרכז מסחרי/המעייןש.א.מ | 49.2% |
12להמוביל/הסדנאש.א.מ | 49.7% |
| 49.8% | |
332למרכז מסחרי/המעייןנסיעות ותיירות | 51.7% |
338למרכז מסחרי/המעייןנסיעות ותיירות | 49.5% |
341לת. מרכזית המפרץ/הורדהנסיעות ותיירות | 51.7% |
342לת. מרכזית המפרץ/הורדהנסיעות ותיירות | 48.7% |
356למעלה יצחק/הרב פינחס מילרסופרבוס | 48.8% |
תחנות קרובות
עוד על נוף הגליל: אוכלוסייה, שכר, השכלה ותקציב – עיר אמת ‹