תחנת ויצמן/זאב גלר
מתי מגיע האוטובוס?
חירוצים לראות רק את הקו שלכם? לחצו על ☆ ליד הקו.
מתעדכן אוטומטית כשהדף פתוח.
כל האוטובוסים לפי שעה
אין אוטובוסים בתחנה הזו ב-4 השעות הקרובות.
"האוטובוס בדרך" = ראינו איפה האוטובוס נמצא עכשיו. "לפי לוח הזמנים" = זו השעה המתוכננת, עוד לא ראינו את האוטובוס.
מפה: כל הקווים בתחנה
המפה מתעדכנת כל 20 שניות. לחצו על קו כדי לראות רק אותו.
כל כמה זמן מגיע?
8 לכיוון מסוף שכונה ירוקה
קו 8 בתחנה הזו ביום חול: בין 07:00 ל-08:00 בערך כל 15 דקות. בין 08:00 ל-00:00 בערך כל 20 דקות. האוטובוס הראשון 06:50, האחרון 00:00.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 | - | 06:50 |
| 07:00 | 4 | 15 דקות | 07:10, 07:25, 07:40, 07:50 |
| 08:00 | 3 | 20 דקות | 08:10, 08:30, 08:50 |
| 09:00 | 3 | 20 דקות | 09:10, 09:30, 09:50 |
| 10:00 | 3 | 20 דקות | 10:10, 10:30, 10:50 |
| 11:00 | 3 | 20 דקות | 11:10, 11:30, 11:50 |
| 12:00 | 3 | 20 דקות | 12:10, 12:30, 12:50 |
| 13:00 | 3 | 20 דקות | 13:10, 13:30, 13:50 |
| 14:00 | 3 | 20 דקות | 14:10, 14:30, 14:50 |
| 15:00 | 3 | 20 דקות | 15:10, 15:30, 15:50 |
| 16:00 | 3 | 20 דקות | 16:10, 16:30, 16:50 |
| 17:00 | 3 | 20 דקות | 17:10, 17:30, 17:50 |
| 18:00 | 3 | 20 דקות | 18:10, 18:30, 18:50 |
| 19:00 | 3 | 20 דקות | 19:10, 19:30, 19:50 |
| 20:00 | 3 | 20 דקות | 20:10, 20:30, 20:50 |
| 21:00 | 3 | 20 דקות | 21:10, 21:30, 21:50 |
| 22:00 | 3 | 20 דקות | 22:10, 22:30, 22:50 |
| 23:00 | 2 | 20 דקות | 23:10, 23:30 |
| 00:00 | 1 | - | 00:00 |
13 לכיוון קלנסווה/יציאה צפונית
קו 13 בתחנה הזו ביום חול: בין 07:00 ל-09:00 בערך כל 30 דקות. בין 10:00 ל-14:00 בערך כל 30 דקות. בין 15:00 ל-19:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 07:11, האחרון 23:11.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 2 | 30 דקות | 07:11, 07:41 |
| 08:00 | 2 | 30 דקות | 08:11, 08:41 |
| 09:00 | 1 | - | 09:41 |
| 10:00 | 2 | 30 דקות | 10:11, 10:41 |
| 11:00 | 2 | 30 דקות | 11:11, 11:41 |
| 12:00 | 2 | 30 דקות | 12:11, 12:41 |
| 13:00 | 2 | 30 דקות | 13:11, 13:41 |
| 14:00 | 1 | - | 14:31 |
| 15:00 | 2 | 30 דקות | 15:11, 15:41 |
| 16:00 | 2 | 30 דקות | 16:11, 16:41 |
| 17:00 | 2 | 30 דקות | 17:11, 17:41 |
| 18:00 | 2 | 30 דקות | 18:11, 18:41 |
| 19:00 | 1 | - | 19:11 |
| 20:00 | 1 | - | 20:11 |
| 21:00 | 2 | 40 דקות | 21:11, 21:41 |
| 22:00 | 1 | - | 22:11 |
| 23:00 | 1 | - | 23:11 |
15 לכיוון דפנה/התדהר
קו 15 בתחנה הזו ביום חול: בין 10:00 ל-15:00 בערך כל 20 דקות. בין 17:00 ל-19:00 בערך כל 15 דקות. בין 20:00 ל-23:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 05:56, האחרון 22:36.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | - | 05:56 |
| 06:00 | 3 | 20 דקות | 06:16, 06:36, 06:56 |
| 07:00 | 4 | 15 דקות | 07:16, 07:21, 07:36, 07:56 |
| 08:00 | 3 | 20 דקות | 08:16, 08:36, 08:51 |
| 09:00 | 4 | 15 דקות | 09:06, 09:21, 09:36, 09:51 |
| 10:00 | 3 | 20 דקות | 10:06, 10:26, 10:46 |
| 11:00 | 3 | 20 דקות | 11:06, 11:26, 11:46 |
| 12:00 | 3 | 20 דקות | 12:06, 12:26, 12:46 |
| 13:00 | 3 | 20 דקות | 13:06, 13:26, 13:46 |
| 14:00 | 3 | 20 דקות | 14:06, 14:26, 14:46 |
| 15:00 | 4 | 15 דקות | 15:01, 15:11, 15:26, 15:46 |
| 16:00 | 3 | 20 דקות | 16:06, 16:26, 16:46 |
| 17:00 | 4 | 15 דקות | 17:06, 17:26, 17:41, 17:56 |
| 18:00 | 3 | 15 דקות | 18:11, 18:26, 18:46 |
| 19:00 | 2 | 20 דקות | 19:06, 19:36 |
| 20:00 | 2 | 30 דקות | 20:06, 20:36 |
| 21:00 | 2 | 30 דקות | 21:06, 21:36 |
| 22:00 | 2 | 30 דקות | 22:06, 22:36 |
17 לכיוון מכללת בית ברל
קו 17 בתחנה הזו ביום חול: בין 07:00 ל-08:00 בערך כל 20 דקות. בין 08:00 ל-11:00 בערך כל 30 דקות. בין 18:00 ל-19:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 07:21, האחרון 23:16.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 2 | 20 דקות | 07:21, 07:41 |
| 08:00 | 2 | 30 דקות | 08:16, 08:46 |
| 09:00 | 2 | 30 דקות | 09:16, 09:46 |
| 10:00 | 2 | 30 דקות | 10:11, 10:46 |
| 11:00 | 1 | - | 11:11 |
| 13:00 | 1 | - | 13:21 |
| 14:00 | 1 | - | 14:19 |
| 15:00 | 1 | - | 15:11 |
| 16:00 | 1 | - | 16:26 |
| 17:00 | 1 | - | 17:41 |
| 18:00 | 2 | 30 דקות | 18:06, 18:41 |
| 21:00 | 1 | - | 21:59 |
| 23:00 | 1 | - | 23:16 |
19 לכיוון מכללת בית ברל
קו 19 בתחנה הזו ביום חול: האוטובוס הראשון 06:50, האחרון 19:45.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 | - | 06:50 |
| 12:00 | 1 | - | 12:40 |
| 14:00 | 1 | - | 14:05 |
| 16:00 | 1 | - | 16:05 |
| 19:00 | 1 | - | 19:45 |
21 לכיוון מסוף רעננה/נתיב האבות
קו 21 בתחנה הזו ביום חול: בין 07:00 ל-09:00 בערך כל 30 דקות. בין 09:00 ל-10:00 בערך כל 40 דקות. בין 12:00 ל-19:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 07:16, האחרון 23:10.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 2 | 30 דקות | 07:16, 07:46 |
| 08:00 | 2 | 30 דקות | 08:17, 08:47 |
| 09:00 | 2 | 40 דקות | 09:29, 09:59 |
| 10:00 | 2 | 30 דקות | 10:28, 10:58 |
| 11:00 | 1 | - | 11:32 |
| 12:00 | 2 | 30 דקות | 12:02, 12:33 |
| 13:00 | 2 | 30 דקות | 13:03, 13:31 |
| 14:00 | 3 | 30 דקות | 14:01, 14:27, 14:57 |
| 15:00 | 2 | 30 דקות | 15:28, 15:58 |
| 16:00 | 2 | 30 דקות | 16:25, 16:55 |
| 17:00 | 2 | 30 דקות | 17:25, 17:55 |
| 18:00 | 2 | 30 דקות | 18:25, 18:55 |
| 19:00 | 1 | - | 19:25 |
| 20:00 | 2 | 40 דקות | 20:22, 20:55 |
| 21:00 | 1 | - | 21:40 |
| 22:00 | 1 | - | 22:25 |
| 23:00 | 1 | - | 23:10 |
29 לכיוון השונית/יורדי ים
קו 29 בתחנה הזו ביום חול: בין 09:00 ל-13:00 בערך כל 10 דקות. בין 13:00 ל-19:00 בערך כל 12 דקות. בין 19:00 ל-22:00 בערך כל 10 דקות. האוטובוס הראשון 00:49, האחרון 23:19.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 5 | 10 דקות | 05:19, 05:29, 05:39, 05:49, 05:59 |
| 06:00 | 5 | 12 דקות | 06:09, 06:19, 06:31, 06:43, 06:55 |
| 07:00 | 5 | 12 דקות | 07:07, 07:19, 07:31, 07:43, 07:55 |
| 08:00 | 5 | 12 דקות | 08:07, 08:19, 08:31, 08:43, 08:55 |
| 09:00 | 6 | 10 דקות | 09:07, 09:19, 09:29, 09:39, 09:49, 09:59 |
| 10:00 | 6 | 10 דקות | 10:09, 10:19, 10:29, 10:39, 10:49, 10:59 |
| 11:00 | 6 | 10 דקות | 11:09, 11:19, 11:29, 11:39, 11:49, 11:59 |
| 12:00 | 6 | 10 דקות | 12:09, 12:19, 12:29, 12:39, 12:49, 12:59 |
| 13:00 | 5 | 12 דקות | 13:09, 13:19, 13:31, 13:43, 13:55 |
| 14:00 | 5 | 12 דקות | 14:07, 14:19, 14:31, 14:43, 14:55 |
| 15:00 | 5 | 12 דקות | 15:07, 15:19, 15:31, 15:43, 15:55 |
| 16:00 | 5 | 12 דקות | 16:07, 16:19, 16:31, 16:43, 16:55 |
| 17:00 | 5 | 12 דקות | 17:07, 17:19, 17:31, 17:43, 17:55 |
| 18:00 | 5 | 12 דקות | 18:07, 18:19, 18:31, 18:43, 18:55 |
| 19:00 | 6 | 10 דקות | 19:07, 19:19, 19:29, 19:39, 19:49, 19:59 |
| 20:00 | 6 | 10 דקות | 20:09, 20:19, 20:29, 20:39, 20:49, 20:59 |
| 21:00 | 6 | 10 דקות | 21:09, 21:19, 21:29, 21:39, 21:49, 21:59 |
| 22:00 | 4 | 12 דקות | 22:09, 22:19, 22:34, 22:49 |
| 23:00 | 2 | 15 דקות | 23:04, 23:19 |
| 00:00 | 1 | - | 00:49 |
37 לכיוון מכללת בית ברל
קו 37 בתחנה הזו ביום חול: האוטובוס הראשון 07:41, האחרון 17:36.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 1 | - | 07:41 |
| 15:00 | 1 | - | 15:06 |
| 17:00 | 1 | - | 17:36 |
39 לכיוון השונית/יורדי ים
קו 39 בתחנה הזו ביום חול: בין 09:00 ל-14:00 בערך כל 20 דקות. בין 14:00 ל-16:00 בערך כל 30 דקות. בין 16:00 ל-20:00 בערך כל 20 דקות. האוטובוס הראשון 06:11, האחרון 22:09.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 | - | 06:11 |
| 07:00 | 2 | 40 דקות | 07:09, 07:41 |
| 08:00 | 2 | 30 דקות | 08:11, 08:41 |
| 09:00 | 3 | 20 דקות | 09:11, 09:31, 09:51 |
| 10:00 | 3 | 20 דקות | 10:11, 10:31, 10:51 |
| 11:00 | 3 | 20 דקות | 11:11, 11:31, 11:51 |
| 12:00 | 3 | 20 דקות | 12:11, 12:31, 12:51 |
| 13:00 | 2 | 20 דקות | 13:11, 13:41 |
| 14:00 | 2 | 30 דקות | 14:11, 14:41 |
| 15:00 | 2 | 30 דקות | 15:11, 15:41 |
| 16:00 | 3 | 20 דקות | 16:11, 16:31, 16:51 |
| 17:00 | 3 | 20 דקות | 17:11, 17:31, 17:51 |
| 18:00 | 3 | 20 דקות | 18:11, 18:31, 18:51 |
| 19:00 | 3 | 20 דקות | 19:11, 19:31, 19:51 |
| 20:00 | 1 | - | 20:13 |
| 21:00 | 1 | - | 21:11 |
| 22:00 | 1 | - | 22:09 |
79 לכיוון מסוף רעננה/רציפים
קו 79 בתחנה הזו ביום חול: האוטובוס הראשון 11:38, האחרון 21:23.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 1 | - | 11:38 |
| 14:00 | 1 | - | 14:23 |
| 16:00 | 1 | - | 16:23 |
| 21:00 | 1 | - | 21:23 |
80 לכיוון מסוף רעננה/רציפים
קו 80 בתחנה הזו ביום חול: בין 06:00 ל-07:00 בערך כל 40 דקות. בין 07:00 ל-08:00 בערך כל 20 דקות. בין 16:00 ל-17:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 06:07, האחרון 20:22.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 2 | 40 דקות | 06:07, 06:52 |
| 07:00 | 3 | 20 דקות | 07:17, 07:37, 07:57 |
| 08:00 | 1 | - | 08:57 |
| 09:00 | 1 | - | 09:37 |
| 11:00 | 1 | - | 11:22 |
| 12:00 | 1 | - | 12:22 |
| 14:00 | 1 | - | 14:22 |
| 15:00 | 1 | - | 15:17 |
| 16:00 | 2 | 30 דקות | 16:07, 16:22 |
| 17:00 | 1 | - | 17:37 |
| 19:00 | 1 | - | 19:37 |
| 20:00 | 1 | - | 20:22 |
81 לכיוון מסוף רעננה/רציפים
קו 81 בתחנה הזו ביום חול: בין 17:00 ל-18:00 בערך כל 40 דקות. בין 22:00 ל-23:00 בערך כל 60 דקות. האוטובוס הראשון 08:34, האחרון 23:19.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 1 | - | 08:34 |
| 11:00 | 1 | - | 11:04 |
| 12:00 | 1 | - | 12:19 |
| 13:00 | 1 | - | 13:34 |
| 15:00 | 1 | - | 15:24 |
| 16:00 | 1 | - | 16:04 |
| 17:00 | 2 | 40 דקות | 17:04, 17:34 |
| 19:00 | 1 | - | 19:04 |
| 20:00 | 1 | - | 20:04 |
| 21:00 | 1 | - | 21:04 |
| 22:00 | 2 | 60 דקות | 22:04, 22:49 |
| 23:00 | 1 | - | 23:19 |
הקווים שעוצרים בתחנה
| קו | נסיעות שבוצעו (28 יום) |
|---|---|
8למסוף שכונה ירוקהמטרופולין | 45.4% |
13לקלנסווה/יציאה צפוניתמטרופולין | 43.9% |
15לדפנה/התדהרמטרופולין | 45.9% |
17למכללת בית ברלמטרופולין | 46% |
19למכללת בית ברלמטרופולין | 44.9% |
21למסוף רעננה/נתיב האבותמטרופולין | 46.2% |
29להשונית/יורדי יםמטרופולין | 45.6% |
37למכללת בית ברלמטרופולין | 47.1% |
39להשונית/יורדי יםמטרופולין | 39.3% |
79למסוף רעננה/רציפיםתנופה | 40.2% |
80למסוף רעננה/רציפיםתנופה | 41% |
81למסוף רעננה/רציפיםתנופה | 40.4% |
82למסוף רעננה/רציפיםתנופה | 39.9% |
93למסוף רעננה/רציפיםתנופה | 45.6% |
112למסוף רעננה/נתיב האבותמטרופולין | 44.9% |
113לבית ספר תיכון אלקאסמימטרופולין | 45.6% |
| 43.2% | |
139להשונית/יורדי יםמטרופולין | אין מספיק נתונים |
145למכללת בית ברלמטרופולין | 46.4% |
149לת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדהמטרופולין | 42.7% |
| אין מספיק נתונים | |
228להשונית/יורדי יםמטרופולין | 61.3% |
230למסוף כרמלית/הכרמלמטרופולין | 68.9% |
231למסוף כרמלית/הכרמלמטרופולין | 68.6% |
267למסוף שכונה ירוקהתנופה | 43.2% |
349לת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדהמטרופולין | 45.5% |
572למסוף אוניברסיטת ת״א/הורדהמטרופולין | 45.7% |
תחנות קרובות
עוד על כפר סבא: אוכלוסייה, שכר, השכלה ותקציב – עיר אמת ‹