תחנת טשרניחובסקי/גולומב
מתי מגיע האוטובוס?
חירוצים לראות רק את הקו שלכם? לחצו על ☆ ליד הקו.
מתעדכן אוטומטית כשהדף פתוח.
כל האוטובוסים לפי שעה
אין אוטובוסים בתחנה הזו ב-4 השעות הקרובות.
"האוטובוס בדרך" = ראינו איפה האוטובוס נמצא עכשיו. "לפי לוח הזמנים" = זו השעה המתוכננת, עוד לא ראינו את האוטובוס.
מפה: כל הקווים בתחנה
המפה מתעדכנת כל 20 שניות. לחצו על קו כדי לראות רק אותו.
כל כמה זמן מגיע?
1 לכיוון רמז/מרכז הנוער
קו 1 בתחנה הזו ביום חול: בין 06:00 ל-21:00 בערך כל 20 דקות. בין 21:00 ל-23:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 06:33, האחרון 23:31.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 2 | 20 דקות | 06:33, 06:53 |
| 07:00 | 3 | 20 דקות | 07:13, 07:33, 07:53 |
| 08:00 | 3 | 20 דקות | 08:13, 08:33, 08:53 |
| 09:00 | 3 | 20 דקות | 09:13, 09:33, 09:53 |
| 10:00 | 3 | 20 דקות | 10:13, 10:33, 10:53 |
| 11:00 | 3 | 20 דקות | 11:13, 11:33, 11:53 |
| 12:00 | 3 | 20 דקות | 12:13, 12:33, 12:53 |
| 13:00 | 3 | 20 דקות | 13:13, 13:33, 13:53 |
| 14:00 | 3 | 20 דקות | 14:13, 14:33, 14:53 |
| 15:00 | 3 | 20 דקות | 15:13, 15:33, 15:53 |
| 16:00 | 3 | 20 דקות | 16:13, 16:33, 16:53 |
| 17:00 | 3 | 20 דקות | 17:13, 17:33, 17:53 |
| 18:00 | 3 | 20 דקות | 18:13, 18:33, 18:53 |
| 19:00 | 3 | 20 דקות | 19:13, 19:33, 19:53 |
| 20:00 | 2 | 20 דקות | 20:13, 20:33 |
| 21:00 | 2 | 30 דקות | 21:03, 21:33 |
| 22:00 | 2 | 30 דקות | 22:03, 22:33 |
| 23:00 | 1 | - | 23:31 |
2 לכיוון בית עלמין פרדס חיים
קו 2 בתחנה הזו ביום חול: בין 06:00 ל-08:00 בערך כל 20 דקות. בין 08:00 ל-14:00 בערך כל 15 דקות. בין 15:00 ל-20:00 בערך כל 15 דקות. האוטובוס הראשון 06:06, האחרון 00:11.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 3 | 20 דקות | 06:06, 06:26, 06:46 |
| 07:00 | 3 | 20 דקות | 07:06, 07:26, 07:46 |
| 08:00 | 4 | 15 דקות | 08:06, 08:21, 08:36, 08:51 |
| 09:00 | 4 | 15 דקות | 09:06, 09:21, 09:36, 09:51 |
| 10:00 | 4 | 15 דקות | 10:06, 10:21, 10:36, 10:51 |
| 11:00 | 4 | 15 דקות | 11:06, 11:21, 11:36, 11:51 |
| 12:00 | 4 | 15 דקות | 12:06, 12:21, 12:36, 12:51 |
| 13:00 | 4 | 15 דקות | 13:06, 13:21, 13:36, 13:56 |
| 14:00 | 2 | 20 דקות | 14:16, 14:36 |
| 15:00 | 4 | 15 דקות | 15:06, 15:21, 15:36, 15:51 |
| 16:00 | 4 | 15 דקות | 16:06, 16:21, 16:36, 16:51 |
| 17:00 | 4 | 15 דקות | 17:06, 17:21, 17:36, 17:51 |
| 18:00 | 4 | 15 דקות | 18:06, 18:21, 18:36, 18:51 |
| 19:00 | 3 | 15 דקות | 19:06, 19:21, 19:41 |
| 20:00 | 3 | 20 דקות | 20:01, 20:21, 20:41 |
| 21:00 | 3 | 20 דקות | 21:01, 21:21, 21:41 |
| 22:00 | 2 | 30 דקות | 22:11, 22:41 |
| 23:00 | 2 | 30 דקות | 23:11, 23:41 |
| 00:00 | 1 | - | 00:11 |
8 לכיוון מסוף שכונה ירוקה
קו 8 בתחנה הזו ביום חול: בין 07:00 ל-08:00 בערך כל 15 דקות. בין 08:00 ל-00:00 בערך כל 20 דקות. האוטובוס הראשון 06:51, האחרון 00:01.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 | - | 06:51 |
| 07:00 | 4 | 15 דקות | 07:11, 07:26, 07:41, 07:51 |
| 08:00 | 3 | 20 דקות | 08:11, 08:31, 08:51 |
| 09:00 | 3 | 20 דקות | 09:11, 09:31, 09:51 |
| 10:00 | 3 | 20 דקות | 10:11, 10:31, 10:51 |
| 11:00 | 3 | 20 דקות | 11:11, 11:31, 11:51 |
| 12:00 | 3 | 20 דקות | 12:11, 12:31, 12:51 |
| 13:00 | 3 | 20 דקות | 13:11, 13:31, 13:51 |
| 14:00 | 3 | 20 דקות | 14:11, 14:31, 14:51 |
| 15:00 | 3 | 20 דקות | 15:11, 15:31, 15:51 |
| 16:00 | 3 | 20 דקות | 16:11, 16:31, 16:51 |
| 17:00 | 3 | 20 דקות | 17:11, 17:31, 17:51 |
| 18:00 | 3 | 20 דקות | 18:11, 18:31, 18:51 |
| 19:00 | 3 | 20 דקות | 19:11, 19:31, 19:51 |
| 20:00 | 3 | 20 דקות | 20:11, 20:31, 20:51 |
| 21:00 | 3 | 20 דקות | 21:11, 21:31, 21:51 |
| 22:00 | 3 | 20 דקות | 22:11, 22:31, 22:51 |
| 23:00 | 2 | 20 דקות | 23:11, 23:31 |
| 00:00 | 1 | - | 00:01 |
11 לכיוון מסוף שכונה ירוקה
קו 11 בתחנה הזו ביום חול: בין 07:00 ל-10:00 בערך כל 20 דקות. בין 11:00 ל-13:00 בערך כל 20 דקות. בין 13:00 ל-21:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 06:18, האחרון 23:18.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 2 | 30 דקות | 06:18, 06:48 |
| 07:00 | 3 | 20 דקות | 07:18, 07:38, 07:58 |
| 08:00 | 2 | 20 דקות | 08:18, 08:38 |
| 09:00 | 3 | 20 דקות | 09:03, 09:18, 09:38 |
| 10:00 | 2 | 30 דקות | 10:08, 10:38 |
| 11:00 | 3 | 20 דקות | 11:08, 11:28, 11:48 |
| 12:00 | 2 | 20 דקות | 12:08, 12:38 |
| 13:00 | 2 | 30 דקות | 13:08, 13:38 |
| 14:00 | 2 | 30 דקות | 14:08, 14:38 |
| 15:00 | 2 | 30 דקות | 15:08, 15:38 |
| 16:00 | 2 | 30 דקות | 16:08, 16:38 |
| 17:00 | 2 | 30 דקות | 17:08, 17:38 |
| 18:00 | 2 | 30 דקות | 18:08, 18:38 |
| 19:00 | 2 | 30 דקות | 19:13, 19:48 |
| 20:00 | 2 | 30 דקות | 20:18, 20:48 |
| 21:00 | 1 | - | 21:18 |
| 22:00 | 1 | - | 22:16 |
| 23:00 | 1 | - | 23:18 |
13 לכיוון קלנסווה/יציאה צפונית
קו 13 בתחנה הזו ביום חול: בין 07:00 ל-09:00 בערך כל 30 דקות. בין 10:00 ל-14:00 בערך כל 30 דקות. בין 15:00 ל-19:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 07:12, האחרון 23:12.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 2 | 30 דקות | 07:12, 07:42 |
| 08:00 | 2 | 30 דקות | 08:12, 08:42 |
| 09:00 | 1 | - | 09:42 |
| 10:00 | 2 | 30 דקות | 10:12, 10:42 |
| 11:00 | 2 | 30 דקות | 11:12, 11:42 |
| 12:00 | 2 | 30 דקות | 12:12, 12:42 |
| 13:00 | 2 | 30 דקות | 13:12, 13:42 |
| 14:00 | 1 | - | 14:32 |
| 15:00 | 2 | 30 דקות | 15:12, 15:42 |
| 16:00 | 2 | 30 דקות | 16:12, 16:42 |
| 17:00 | 2 | 30 דקות | 17:12, 17:42 |
| 18:00 | 2 | 30 דקות | 18:12, 18:42 |
| 19:00 | 1 | - | 19:12 |
| 20:00 | 1 | - | 20:12 |
| 21:00 | 2 | 40 דקות | 21:12, 21:42 |
| 22:00 | 1 | - | 22:12 |
| 23:00 | 1 | - | 23:12 |
15 לכיוון דפנה/התדהר
קו 15 בתחנה הזו ביום חול: בין 10:00 ל-15:00 בערך כל 20 דקות. בין 17:00 ל-19:00 בערך כל 15 דקות. בין 20:00 ל-23:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 05:57, האחרון 22:37.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 1 | - | 05:57 |
| 06:00 | 3 | 20 דקות | 06:17, 06:37, 06:57 |
| 07:00 | 4 | 15 דקות | 07:17, 07:22, 07:37, 07:57 |
| 08:00 | 3 | 20 דקות | 08:17, 08:37, 08:52 |
| 09:00 | 4 | 15 דקות | 09:07, 09:22, 09:37, 09:52 |
| 10:00 | 3 | 20 דקות | 10:07, 10:27, 10:47 |
| 11:00 | 3 | 20 דקות | 11:07, 11:27, 11:47 |
| 12:00 | 3 | 20 דקות | 12:07, 12:27, 12:47 |
| 13:00 | 3 | 20 דקות | 13:07, 13:27, 13:47 |
| 14:00 | 3 | 20 דקות | 14:07, 14:27, 14:47 |
| 15:00 | 4 | 15 דקות | 15:02, 15:12, 15:27, 15:47 |
| 16:00 | 3 | 20 דקות | 16:07, 16:27, 16:47 |
| 17:00 | 4 | 15 דקות | 17:07, 17:27, 17:42, 17:57 |
| 18:00 | 3 | 15 דקות | 18:12, 18:27, 18:47 |
| 19:00 | 2 | 20 דקות | 19:07, 19:37 |
| 20:00 | 2 | 30 דקות | 20:07, 20:37 |
| 21:00 | 2 | 30 דקות | 21:07, 21:37 |
| 22:00 | 2 | 30 דקות | 22:07, 22:37 |
17 לכיוון מכללת בית ברל
קו 17 בתחנה הזו ביום חול: בין 07:00 ל-08:00 בערך כל 20 דקות. בין 08:00 ל-11:00 בערך כל 30 דקות. בין 18:00 ל-19:00 בערך כל 30 דקות. האוטובוס הראשון 07:22, האחרון 23:17.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 2 | 20 דקות | 07:22, 07:42 |
| 08:00 | 2 | 30 דקות | 08:17, 08:47 |
| 09:00 | 2 | 30 דקות | 09:17, 09:47 |
| 10:00 | 2 | 30 דקות | 10:12, 10:47 |
| 11:00 | 1 | - | 11:12 |
| 13:00 | 1 | - | 13:22 |
| 14:00 | 1 | - | 14:20 |
| 15:00 | 1 | - | 15:12 |
| 16:00 | 1 | - | 16:27 |
| 17:00 | 1 | - | 17:42 |
| 18:00 | 2 | 30 דקות | 18:07, 18:42 |
| 22:00 | 1 | - | 22:00 |
| 23:00 | 1 | - | 23:17 |
19 לכיוון מכללת בית ברל
קו 19 בתחנה הזו ביום חול: האוטובוס הראשון 06:50, האחרון 19:45.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 | - | 06:50 |
| 12:00 | 1 | - | 12:40 |
| 14:00 | 1 | - | 14:05 |
| 16:00 | 1 | - | 16:05 |
| 19:00 | 1 | - | 19:45 |
32 לכיוון מכללת בית ברל
קו 32 בתחנה הזו ביום חול: האוטובוס הראשון 07:09, האחרון 14:19.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 1 | - | 07:09 |
| 08:00 | 1 | - | 08:09 |
| 09:00 | 1 | - | 09:14 |
| 14:00 | 1 | - | 14:19 |
37 לכיוון מכללת בית ברל
קו 37 בתחנה הזו ביום חול: האוטובוס הראשון 07:42, האחרון 17:37.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 1 | - | 07:42 |
| 15:00 | 1 | - | 15:07 |
| 17:00 | 1 | - | 17:37 |
113 לכיוון בית ספר תיכון אלקאסמי
קו 113 בתחנה הזו ביום חול: בין 06:00 ל-07:00 בערך כל 20 דקות. בין 10:00 ל-11:00 בערך כל 40 דקות. בין 14:00 ל-15:00 בערך כל 40 דקות. האוטובוס הראשון 06:35, האחרון 23:05.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 2 | 20 דקות | 06:35, 06:55 |
| 09:00 | 1 | - | 09:35 |
| 10:00 | 2 | 40 דקות | 10:20, 10:50 |
| 11:00 | 1 | - | 11:20 |
| 12:00 | 1 | - | 12:20 |
| 13:00 | 1 | - | 13:25 |
| 14:00 | 2 | 40 דקות | 14:20, 14:50 |
| 15:00 | 2 | 30 דקות | 15:20, 15:50 |
| 16:00 | 1 | - | 16:35 |
| 17:00 | 1 | - | 17:45 |
| 18:00 | 1 | - | 18:35 |
| 19:00 | 1 | - | 19:35 |
| 20:00 | 1 | - | 20:40 |
| 21:00 | 1 | - | 21:30 |
| 23:00 | 1 | - | 23:05 |
142 לכיוון מסוף צור יגאל/כוכב יאיר
קו 142 בתחנה הזו ביום חול: בין 08:00 ל-09:00 בערך כל 40 דקות. בין 10:00 ל-11:00 בערך כל 30 דקות. בין 11:00 ל-12:00 בערך כל 40 דקות. האוטובוס הראשון 08:09, האחרון 23:09.
לפי לוח הזמנים של היום. בפועל האוטובוס יכול לאחר – ראו "כמה הקו אמין".
הצגת כל השעות כטבלה
| שעה | כמה אוטובוסים | בערך כל | שעות |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 2 | 40 דקות | 08:09, 08:54 |
| 09:00 | 1 | - | 09:39 |
| 10:00 | 2 | 30 דקות | 10:09, 10:39 |
| 11:00 | 2 | 40 דקות | 11:09, 11:54 |
| 12:00 | 1 | - | 12:39 |
| 13:00 | 1 | - | 13:24 |
| 14:00 | 2 | 40 דקות | 14:09, 14:54 |
| 15:00 | 1 | - | 15:39 |
| 16:00 | 1 | - | 16:24 |
| 17:00 | 2 | 40 דקות | 17:09, 17:39 |
| 18:00 | 2 | 30 דקות | 18:09, 18:39 |
| 19:00 | 2 | 40 דקות | 19:09, 19:54 |
| 20:00 | 1 | - | 20:39 |
| 21:00 | 1 | - | 21:24 |
| 22:00 | 2 | 40 דקות | 22:09, 22:39 |
| 23:00 | 1 | - | 23:09 |
הקווים שעוצרים בתחנה
| קו | נסיעות שבוצעו (28 יום) |
|---|---|
1לרמז/מרכז הנוערמטרופולין | 46.6% |
2לבית עלמין פרדס חייםמטרופולין | 40.2% |
8למסוף שכונה ירוקהמטרופולין | 45.4% |
11למסוף שכונה ירוקהמטרופולין | 46.8% |
13לקלנסווה/יציאה צפוניתמטרופולין | 43.9% |
15לדפנה/התדהרמטרופולין | 45.9% |
17למכללת בית ברלמטרופולין | 46% |
19למכללת בית ברלמטרופולין | 44.9% |
32למכללת בית ברלמטרופולין | 45.5% |
37למכללת בית ברלמטרופולין | 47.1% |
113לבית ספר תיכון אלקאסמימטרופולין | 45.6% |
142למסוף צור יגאל/כוכב יאירמטרופולין | 47.3% |
145למכללת בית ברלמטרופולין | 46.4% |
148למסוף שכונה ירוקהמטרופולין | 46.3% |
267למסוף שכונה ירוקהתנופה | 43.2% |
468לקלנסווה/יציאה צפוניתמטרופולין | 48.5% |
576למסוף שכונה ירוקהמטרופולין | 45.5% |
610לת. רכבת נתניהמטרופולין | 46.3% |
640לת. מרכזית נתניהקווים | 44.5% |
תחנות קרובות
עוד על כפר סבא: אוכלוסייה, שכר, השכלה ותקציב – עיר אמת ‹